Jussi Pohjaranta
- Matches
- 92
- Sets +-
- 99
- Games +-
- 358
- Rating
- 2352
- Padelution
- #68
Ranking
Leagues
Events
11.07.2023 Pori Padel Kansalliset MA, NA, MC, NC 11-13.7
02.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 2.6.23.
26.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 26.5.23.
19.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 19.5.23.
05.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 5.5.23.
22.04.2023 Padel247 Viikkoliiga Finaali Miehet 22.4.2023
14.04.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 14.4.
07.04.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 7.4.
01.04.2023 Padel247 Kansalliset M&N A,C,D&E 1.4.-2.4.
24.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 24.3.
17.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 17.3.
10.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 10.3.
03.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 3.3.
18.02.2023 Kansalliset kilpailut 18-19.2 (Miehet A&C, Naiset A&C) Champions Padel - Pori
04.02.2023 ElPadel x Padel247
27.01.2023 Babolat Cup - Padel247 Kansalliset kisat 27.-29.1.
25.01.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet KE 25.1.
13.01.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 13.1.
06.01.2023 Padel247 Viikkoliiga finaali miehet pe 6.1.
30.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.12.
16.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.12.
10.12.2022 Padel247 kansalliset kisat 10-11.12. (M&N C&D + ME)
25.11.2022 Padel247 Viikkoliiga miehet 25.11.
18.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 18.11.
11.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 11.11.
04.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 4.11.
30.10.2022 Testipelit 1234
21.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 21.10.
07.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 7.10.
30.09.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 30.9.
23.09.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 23.9.
16.09.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 16.9.
02.09.2022 Cupra Finnish Padel Tour FPT #7 Padel247 2.-4.9. (+MB & NB)
30.07.2022 Padel247 Viikkoliigafinaali miehet 30.7.
14.07.2022 Kansalliset kilpailut by Gigantti Pori Padel ry Pori MB, NB 14.7.22
06.07.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet ke 6.7.
01.07.2022 Viikkoliiga Miehet 1.7.
03.06.2022 Viikkoliiga Miehet 3.6.
13.05.2022 Padel247 kansalliset kilpailut 13.-15.5. (M&N B,C & D + ME)
23.04.2022 Padel247 kansalliset kilpailut 23.-24.4. (M&N C&D, ME & M40)
19.02.2022 Padel247 Kansalliset kilpailut 18.-20.2. (N & M C, D, 40, 45, 50 ja 55 + ME)
18.12.2021 Padel 247 Joulukansalliset 18.-19.12.2021 (M/N C & M/N D)
30.10.2021 Kansalliset Kisat Padel 247 Nokia 29.-31.10.2021
23.10.2021 Padel 247 Open | Finnish Padel Tour #10 (MB / NB / M45 / M50 / M55 / N40 / N50 / N55) 22.-24.10.2021
06.10.2019 Playtomic Open, FPT #8
18.09.2019 FPT #7
28.08.2019 Ulko SM 2020 avoimet
Latest Matches
All
Matches
Mix
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Ville Erkkilä | 1 | 0 | 11 |
Tino Sandhu | -3 | -8 | -11 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | -1 |
Timo Korhonen | 1 | 2 | 1 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | -1 | -6 | -11 |
Miikka Mäntykorpi | 3 | 10 | 29 |
Petri Luoma | -1 | 2 | -5 |
Lauri Antila | -1 | -6 | -5 |
0 - 6
| 2 - 6
Details
2 - 6
| 6 - 3
| 111 - 09
Details
4 - 6
| 3 - 6
Details
2 - 6
| 6 - 3
| 710 - 66
Details
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -5 | -6 |
Mikko Sarantola | -1 | 3 | -10 |
Juuso Hämäläinen | -1 | -5 | 4 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 7 | 12 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -2 | -5 |
Lassi Fröberg | -1 | -2 | 1 |
Ville Hotakainen | -1 | -6 | -7 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 11 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Lassi Fröberg | -1 | -2 | 2 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 8 | 12 |
Ville Kukkanen | -1 | -4 | -6 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | -4 | -3 |
Jussi Hietaranta | -1 | 0 | 1 |
Mikko Lehtonen | -1 | -4 | -7 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 8 | 9 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 2 | 11 |
Ville Hotakainen | 1 | 2 | 11 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 8 | -1 |
Ville Kukkanen | -3 | -12 | -21 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -3 | -10 | -5 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | -1 |
Miikka Mäntykorpi | 1 | -2 | 5 |
Timo Korhonen | 1 | 6 | 1 |
6 - 1
| 6 - 1
Details
1 - 6
| 7 - 6
| 110 - 05
Details
6 - 3
| 6 - 2
Details
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 7 | 13 |
Ville Hotakainen | 1 | 1 | 11 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 5 | 1 |
Ville Kukkanen | -3 | -13 | -17 |
0 - 6
| 7 - 5
| 07 - 110
Details
6 - 3
| 77 - 62
Details
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -2 | -4 |
Vesa-Matti Takkinen | -1 | -2 | -6 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 12 |
Ilkka Hyvärinen | -1 | -6 | -2 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | -1 | -2 | -2 |
Ville Hotakainen | -1 | -4 | -4 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 14 |
Tatu Varpukari | -1 | -4 | -8 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Aleksanteri Kiviluoto | -1 | -7 | 6 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 14 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -3 | -10 |
Tatu Varpukari | -1 | -1 | -10 |
5 - 7
| 7 - 5
| 010 - 112
Details
2 - 6
| 4 - 6
Details
2 - 6
| 2 - 6
Details
2 - 6
| 0 - 6
Details
2 - 6
| 2 - 6
Details
6 - 2
| 7 - 5
Details
6 - 2
| 77 - 61
Details
3 - 6
| 6 - 1
| 07 - 110
Details
7 - 6
| 6 - 4
Details
6 - 3
| 6 - 3
Details
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -6 | 10 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 14 | 14 |
Ville Kukkanen | -1 | -4 | -8 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -4 | -8 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Lassi Fröberg | 1 | 5 | 11 |
Matias Hamnström | -3 | -9 | -17 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 3 | -5 |
Ilkka Hyvärinen | 1 | 1 | 11 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | 3 | 12 | 18 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -4 | -4 |
Timo Korhonen | -1 | -6 | -12 |
Timo Lujala | -1 | -2 | -2 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -3 | -9 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 15 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -3 | -9 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -5 | 3 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Tomi Ojala | -1 | -5 | -1 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 13 |
Timo Lujala | -1 | -3 | -11 |
Ilkka Hyvärinen | -1 | -3 | -1 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -3 | -12 | -22 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | 4 |
Ari Ruoholahti | 1 | 2 | 8 |
Ville Kukkanen | 1 | 4 | 10 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -5 | 3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 9 | 15 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -5 | -3 |
Timo Korhonen | -1 | 1 | -15 |
4 - 6
| 6 - 2
| 110 - 03
Details
1 - 6
| 3 - 6
Details
6 - 4
| 6 - 7
| 110 - 06
Details
6 - 3
| 6 - 3
Details
6 - 3
| 6 - 4
Details
3 - 6
| 3 - 6
Details
4 - 6
| 0 - 6
Details
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | -1 | -2 | -16 |
Petri Luoma | -1 | -2 | 2 |
Timo Korhonen | 3 | 4 | 16 |
Timo Lujala | -1 | 0 | -2 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -3 | -9 | -14 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 7 | -2 |
Ari Ruoholahti | 1 | 1 | 12 |
Timo Lujala | 1 | 1 | 12 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -6 | -3 |
Mikko Sarantola | -1 | -4 | -3 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 10 | 9 |
Petri Luoma | -1 | 0 | -3 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | -1 |
Miikka Mäntykorpi | 1 | 2 | 13 |
Lauri Antila | 1 | 4 | 1 |
Aleksi Rantalaiho | -3 | -10 | -13 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Timo Miettinen | -3 | -12 | -16 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 6 | -4 |
Miikka Mäntykorpi | 1 | 4 | 10 |
Ville Aalto | 1 | 2 | 10 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Räihä | -1 | -3 | -4 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 7 | 10 |
Ari Ruoholahti | -1 | -1 | -4 |
Timo Lujala | -1 | -3 | -2 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | 3 | 6 | 23 |
Mikko Maanoja | -1 | -2 | -7 |
Lauri Antila | -1 | -2 | -7 |
Timo Korhonen | -1 | -2 | -9 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | -1 | -3 | -9 |
Lauri Antila | -1 | -1 | -7 |
Timo Korhonen | 3 | 5 | 21 |
Timo Lujala | -1 | -1 | -5 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jouni Mahlamäki | -1 | -1 | -7 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 5 | 21 |
Ari Ruoholahti | -1 | -1 | -7 |
Tatu Varpukari | -1 | -3 | -7 |
6 - 7
| 3 - 6
Details
4 - 6
| 2 - 6
Details
6 - 7
| 3 - 6
Details
6 - 4
| 6 - 4
Details
4 - 6
| 3 - 6
Details
4 - 6
| 4 - 6
Details
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | -1 | -5 | -9 |
Lauri Antila | -1 | 1 | -9 |
Timo Korhonen | 3 | 7 | 23 |
Timo Lujala | -1 | -3 | -5 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Bruno Paatsjoki | -1 | -1 | -8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 22 |
Joonas Niemi | -1 | -7 | -6 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -3 | -8 |
6 - 0
| 6 - 1
Details
6 - 1
| 6 - 1
Details
6 - 4
| 6 - 3
Details
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Suheil Lizana | 1 | 1 | 8 |
Roope Saarnio | -3 | -13 | -22 |
Jussi Pohjaranta | 1 | 7 | 6 |
Lauri Antila | 1 | 5 | 8 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | 3 | 8 | 22 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | 0 | -6 |
Antti Hietala | -1 | -2 | -8 |
Markus Viik | -1 | -6 | -8 |
Details | S | G | PR |
---|---|---|---|
Jussi Pohjaranta | 1 | 4 | 8 |
Harri Vähäkuopus | 1 | 4 | 8 |
Lauri Antila | 1 | 4 | 8 |
Pasi Partanen | -3 | -12 | -24 |
7 - 6
| 7 - 6
Details
2 - 6
| 3 - 6
Details
5 - 7
| 0 - 6
Details
0 - 6
| 0 - 6
Details
6 - 3
| 6 - 0
Details
7 - 5
| 6 - 3
Details
6 - 2
| 6 - 1
Details
6 - 2
| 6 - 2
Details
1 - 6
| 5 - 7
Details
3 - 6
| 4 - 6
Details
0 - 6
| 0 - 6
Details
6 - 7
| 4 - 6
Details
2 - 6
| 1 - 6
Details
6 - 7
| 2 - 6
Details
6 - 2
| 6 - 1
Details
4 - 6
| 6 - 3
| 6 - 4
Details
6 - 0
| 6 - 2
Details
2 - 6
| 3 - 6
Details
6 - 1
| 6 - 3
Details
6 - 3
| 7 - 5
Details
6 - 7
| 7 - 6
| 110 - 08
Details
1 - 6
| 6 - 7
Details
2 - 6
| 1 - 6
Details