HelatorstaInvitational 29.5.2025
PyhäPadel
29.05.2025
Nokia, Finland
Private
Classes
| Lohko 1 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Tatu Varpukari / Kari Mäkinen | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Markus Vehniäinen / Jere-Matti Ojala | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Jani Jokinen / Justus Haataja | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Jukka Keiski / Jeremia Tokola | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
| Lohko 2 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jani Niskanen / Jussi Räihä | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Petri Luoma / Mikko Sarantola | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Jussi Pohjaranta / Otso Pohjaranta | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Miikka Marttila / Juuso Palonki | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
| Lohko 3 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Harri Vähäkuopus / Ville Autio | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Ville Erkkilä / Jonne Käsmä | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Jonne Sakala / Oskari Kuivila | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Tuomas Alanen / Pekka Äijälä | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches