-
Age
- 59
- Matches
- 130
- Sets +-
- -2
- Games +-
- 23
- Rating
- 1669
- ID
- 4578
Ranking
| Name | Ranking |
|---|---|
| Suomen Padelliitto - Miehet |
#898 (149.53)
|
Leagues
Events
13.12.2025 Kansalliset Kilpailut D & E | Padel Tampere
05.12.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 5.12. KLO:19.00.
21.11.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 21.11. KLO:19.00-20.30.
15.11.2025 Kansalliset kilpailut Padel 9 MD 15.11 ja ND 16.11
25.10.2025 RepaDel x Oxdog Kansalliset kilpailut 25.10 M&N C2,D,E
17.10.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 17.10. KLO:19.00-20.30.
09.10.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
03.10.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 3.10. KLO:19.00-20.30.
25.09.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
18.09.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
01.09.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
25.08.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
08.08.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 8.8. KLO:19.00-20.30.
01.08.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 1.8. KLO:19.00-20.30.
21.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
14.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
07.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
28.06.2025 Kansalliset Kilpailut B2, C2, D, E | Padel Tampere
23.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
13.06.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 13.6. KLO:19.00-20.30
30.05.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 30.5. KLO:19.00-20.30
23.05.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 23.5. KLO:19.00-20.30
17.05.2025 Kansalliset kilpailut Padel247, Nokia
16.05.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 16.5. KLO:19.00-20.30
11.05.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
20.04.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
12.04.2025 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
29.03.2025 Kansalliset kilpailut Padel West MB NB MC NC ND MD
28.03.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 28.3. KLO:19.00-20.30.
21.03.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 21.3. KLO:19.00-20.30.
14.03.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 14.3. KLO:19.00-20.30.
09.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
07.03.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 7.3. KLO:19.00-20.30.
28.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 28.2. KLO:19.00-20.30.
21.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 21.2. KLO:19.00-20.30.
15.02.2025 RepaDel x Oxdog Kansalliset kilpailut 15-16.2 M&N C,D,E
26.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
17.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 17.1. KLO:19.00-20.30.
12.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
10.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 10.1. KLO:19.00-20.30.
03.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 3.1. KLO:19.00-20.30.
27.12.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet UUSI KEVÄTKAUSI 27.12. KLO:19.00-20.30.
20.12.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet, UUSI KEVÄTKAUSI ALKAA 20.12. Klo:19.00-21.30.
30.11.2024 Kansalliset kilpailut 30.11 MC ja 1.12 NC
23.11.2024 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
08.11.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.11. Klo:19.00-20.30.
11.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 11.10. Klo:19.00-20.30.
27.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 27.9. Klo:19.00-20.30.
20.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 20.9. Klo:19.00-20.30.
30.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.8. Klo:19.00-20.30.
23.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 23.8. klo:19-20.30. >SYYSKAUSI
08.06.2024 Kansalliset El Padel 8.6, Luokat C,D,E
31.05.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 31.5. Klo:19.00-20.30.
10.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI, 10.5. klo:19.00-20.30.
03.05.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI 3.5. klo:19.00-20.30.
06.04.2024 TaTS Padel Wilson - Kansalliset kilpailut
29.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 29.3. Klo:19.00-20.30.
02.03.2024 RepaDel x Oxdog Kansalliset kilpailut 2.-3.3. M&N C, D, E
17.02.2024 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
18.11.2023 Kansalliset kilpailut MD 18.11 ja ND 19.11
07.10.2023 Kansalliset MD La 7.10 ja ND Su 8.10 ,Padel 9
22.04.2023 Padel 9 Kansalliset kilpailut MD LA 22.4 ja ND SU 23.4
08.04.2023 Kansalliset kilpailut 8.4. MD|ME|ND|NE| Padel Tampere
24.03.2023 Senioreiden ja sekanelinpelin SM-kilpailut (M ja N 40, 45, 50, 55, 60)
18.03.2023 Kansalliset kilpailut 18.3.-19.3. Juniorit|MD|ME|ND|NE Padel Tampere
17.12.2022 Padel 9 Kansalliset kilpailut 17.12.2022 Miehet D
15.04.2022 Kansalliset kilpailut Easter Padel West Tampere
18.03.2022 Padel247 Senioreiden SM-kisat 18.-20.3.
Latest Matches
All
Matches
Mix
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Kai Filali | 3 | 8 | 17 |
| Ilkka Honkonen | -1 | -4 | 1 |
| Jussi Kostiainen | -1 | 2 | -11 |
| Joni Järvinen | -1 | -6 | -7 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Ahola | -1 | -3 | -6 |
| Hannes Varhi | 3 | 7 | 20 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -3 | -6 |
| Jonne Sakala | -1 | -1 | -8 |
2 - 6
| 0 - 6
1 - 6
| 3 - 6
7 - 5
| 1 - 6
| 110 - 07
6 - 3
| 6 - 4
2 - 6
| 7 - 5
| 111 - 09
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Timo Asell | 1 | 3 | 14 |
| Jussi Kostiainen | -3 | -11 | -30 |
| Tuukka Suoniemi | 1 | 5 | 14 |
| Marko Raatikainen | 1 | 3 | 2 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Teemu Mäkeläinen | -1 | -4 | -4 |
| Jan Pyykkö | -1 | -8 | -2 |
| Matias Karmanto | -1 | 2 | -8 |
| Jussi Kostiainen | 3 | 10 | 14 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Lehto | -1 | -5 | -10 |
| Tommi Järvinen | 3 | 9 | 30 |
| Jussi Kostiainen | -1 | 1 | -8 |
| Mikael Udelius | -1 | -5 | -12 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 5 | 19 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 5 | 11 |
| Mikael Udelius | -3 | -9 | -25 |
| Lassi Kettula | 1 | -1 | -5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Helminen | -3 | -7 | -14 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 5 | 8 |
| Mikael Udelius | 1 | -1 | 6 |
| Lassi Kettula | 1 | 3 | 0 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Kostiainen | 1 | 3 | 4 |
| Mika Laattala | 1 | 5 | 10 |
| Joni Järvinen | 1 | -1 | 10 |
| Tino Sandhu | -3 | -7 | -24 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Miika Liukkonen | -1 | -5 | -5 |
| Joni Tatti | -1 | -5 | -5 |
| Jussi Kostiainen | -1 | 1 | -11 |
| Mika Laattala | 3 | 9 | 21 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tero Hyväri | -1 | -6 | -4 |
| Ville Nikkola | 3 | 10 | 22 |
| Petri Helminen | -1 | -4 | -6 |
| Jussi Kostiainen | -1 | 0 | -12 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Kostiainen | -1 | -3 | -5 |
| Ville Rahunen | -1 | -1 | -11 |
| Mikael Udelius | -1 | -3 | 5 |
| Jukka Keiski | 3 | 7 | 19 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Niko Parviainen | 1 | 8 | 13 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 0 | 5 |
| Mikko Lehtonen | 1 | 4 | -1 |
| Juha-Matti Parmonen | -3 | -12 | -17 |
4 - 6
| 6 - 4
| 06 - 110
6 - 4
| 6 - 1
3 - 6
| 6 - 1
| 110 - 05
0 - 6
| 2 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Esa Sorvali | -3 | -9 | -17 |
| Jussi Kostiainen | 1 | -3 | 1 |
| Ville Rahunen | 1 | 5 | 3 |
| Jussi Hietaranta | 1 | 7 | 13 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Rami Kiviniemi | 1 | 4 | 4 |
| Jan-Erik Tarpila | -3 | -14 | -22 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 6 | 8 |
| Tino Sandhu | 1 | 4 | 10 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jarkko Tuominen | 1 | 5 | 14 |
| Jussi Kostiainen | 1 | -3 | -4 |
| Ossi Pirinen | 1 | 7 | 20 |
| Tino Sandhu | -3 | -9 | -30 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Timo Asell | 3 | 8 | 26 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -4 | -12 |
| Mika Laattala | -1 | -6 | -12 |
| Tino Sandhu | -1 | 2 | -2 |
6 - 1
| 6 - 4
6 - 4
| 6 - 4
6 - 2
| 3 - 6
| 07 - 110
7 - 5
| 6 - 1
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Lehtinen | -1 | -1 | -3 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -7 | -3 |
| Jussi Pohjaranta | 3 | 13 | 11 |
| Reza Rouh Gandom | -1 | -5 | -5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Haataja | -3 | -9 | -21 |
| Tommi Järvinen | 1 | 5 | 11 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 5 | 5 |
| Mikael Udelius | 1 | -1 | 5 |
0 - 6
| 2 - 6
6 - 2
| 5 - 7
| 110 - 07
6 - 2
| 6 - 2
6 - 2
| 7 - 5
7 - 5
| 6 - 0
6 - 3
| 6 - 1
6 - 1
| 6 - 4
6 - 1
| 6 - 0
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Samuli Laitila | 1 | -1 | 6 |
| Antti Lehtinen | 1 | 3 | 10 |
| Jussi Kostiainen | -3 | -11 | -14 |
| Jussi Pohjaranta | 1 | 9 | -2 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Samuli Laitila | -1 | -7 | -10 |
| Oskari Kuivila | -1 | -1 | 6 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -5 | -8 |
| Jussi Pohjaranta | 3 | 13 | 12 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jonne Käsmä | -1 | -5 | -26 |
| Arto Halonen | 3 | 15 | 38 |
| Antti Lehtinen | -1 | -7 | -16 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -3 | 4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 1 | 8 |
| Juuso Koskinen | -3 | -7 | -18 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 3 | 2 |
| Mikael Udelius | 1 | 3 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Samuli Laitila | 1 | 2 | 6 |
| Mika Kulmala | -3 | -8 | -26 |
| Antti Lehtinen | 1 | 0 | 2 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 6 | 18 |
4 - 6
| 3 - 6
1 - 6
| 4 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Mika Kulmala | 1 | 4 | 6 |
| Antti Lehtinen | 1 | 2 | 4 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 0 | 10 |
| Jussi Hietaranta | -3 | -6 | -20 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jarkko Tuominen | 3 | 7 | 26 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -3 | -8 |
| Jonne Sakala | -1 | -1 | -12 |
| Tomi Ojala | -1 | -3 | -6 |
7 - 5
| 5 - 7
| 110 - 08
6 - 2
| 6 - 2
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Kostiainen | -1 | -5 | -9 |
| Manu Kalliolepo | -1 | -1 | -9 |
| Ville Rahunen | 3 | 9 | 19 |
| Mikael Udelius | -1 | -3 | -1 |
2 - 6
| 2 - 6
1 - 6
| 1 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jonne Käsmä | 1 | 3 | 1 |
| Antti Lehtinen | 1 | -1 | 7 |
| Jussi Kostiainen | -3 | -5 | -13 |
| Jani Jokinen | 1 | 3 | 5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Helminen | -3 | -8 | -20 |
| Jussi Koistinen | 1 | 2 | 10 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 2 | 2 |
| Mikael Udelius | 1 | 4 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Oskari Jokinen | -1 | -6 | -9 |
| Jussi Kostiainen | 3 | 10 | 29 |
| Jussi Hietaranta | -1 | -6 | -13 |
| Juuso Hämäläinen | -1 | 2 | -7 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Roope Suomi | -1 | -3 | -11 |
| Rami Kiviniemi | -1 | -7 | -13 |
| Juuso Palonki | 3 | 11 | 31 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -1 | -7 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Lehtinen | 3 | 6 | 21 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -2 | -7 |
| Jussi Hietaranta | -1 | -2 | -9 |
| Tomi Ojala | -1 | -2 | -5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Kostiainen | 1 | 3 | 13 |
| Jonne Sakala | 1 | 9 | 19 |
| Marko Nieminen | -3 | -11 | -29 |
| Lassi Kettula | 1 | -1 | -3 |
6 - 2
| 1 - 6
| 110 - 06
6 - 4
| 6 - 3
2 - 6
| 1 - 6
5 - 7
| 3 - 6
77 - 65
| 2 - 6
| 02 - 110
77 - 61
| 6 - 2
5 - 7
| 1 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Pekka Rouvinen | 1 | 5 | 15 |
| Jussi Kostiainen | 1 | -1 | 5 |
| Tuukka Suoniemi | 1 | 5 | 13 |
| Juuso Hämäläinen | -3 | -9 | -33 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jonne Käsmä | 1 | 4 | 3 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 2 | 9 |
| Toni Mäki-Turja | -3 | -6 | -19 |
| Marko Raatikainen | 1 | 0 | 7 |
1 - 6
| 1 - 6
4 - 6
| 6 - 2
| 110 - 06
6 - 4
| 4 - 6
| 08 - 110
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Lehtinen | 1 | 2 | 6 |
| Saku Mäkinen | -3 | -6 | -22 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 2 | 8 |
| Juha Högmander | 1 | 2 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Samuli Laitila | 3 | 4 | 16 |
| Pekka Rouvinen | -1 | -2 | -6 |
| Jussi Kostiainen | -1 | -2 | -4 |
| Juuso Hämäläinen | -1 | 0 | -6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Olli Juhola | -3 | -13 | -34 |
| Juuso Palonki | 1 | 9 | 22 |
| Pekka Rouvinen | 1 | 1 | 4 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 3 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Henry Lampinen | -3 | -12 | -29 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 6 | 13 |
| Mikko Väre | 1 | 2 | 7 |
| Tino Sandhu | 1 | 4 | 9 |
5 - 7
| 3 - 6
6 - 3
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 0
6 - 1
| 6 - 0
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Kostiainen | -1 | -2 | -8 |
| Marko Raatikainen | 3 | 6 | 20 |
| Mikko Väre | -1 | -2 | -6 |
| Ossi Pirinen | -1 | -2 | -6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Samuli Laitila | 1 | 0 | 7 |
| Jonne Käsmä | 1 | 4 | 9 |
| Jussi Kostiainen | -3 | -6 | -15 |
| Teppo Laitinen | 1 | 2 | -1 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juuso Palonki | -3 | -12 | -32 |
| Pekka Rouvinen | 1 | 2 | 10 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 8 | 18 |
| Tino Sandhu | 1 | 2 | 4 |
3 - 6
| 6 - 3
| 110 - 06
5 - 7
| 1 - 6
2 - 6
| 7 - 5
| 09 - 111
3 - 6
| 2 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Teemu Halonen | -1 | -2 | -9 |
| Jan Sundell | -1 | -8 | -7 |
| Jussi Kostiainen | 3 | 10 | 19 |
| Joni Järvinen | -1 | 0 | -3 |
2 - 6
| 0 - 6
6 - 1
| 6 - 1
6 - 2
| 4 - 6
| 013 - 115
6 - 3
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 4
77 - 63
| 2 - 6
| 04 - 110
6 - 1
| 6 - 2
2 - 6
| 4 - 6
2 - 6
| 2 - 6
77 - 64
| 7 - 5
7 - 5
| 6 - 3
78 - 66
| 6 - 3
2 - 6
| 3 - 6
6 - 1
| 6 - 2
6 - 2
| 6 - 2
1 - 6
| 7 - 5
| 110 - 01
6 - 4
| 77 - 65
1 - 6
| 0 - 6
1 - 6
| 0 - 6
6 - 1
| 6 - 0
6 - 1
| 6 - 0
7 - 5
| 7 - 5
6 - 3
| 2 - 1
Ret
7 - 5
| 6 - 1
6 - 3
| 6 - 2
4 - 6
| 3 - 6
6 - 3
| 6 - 0
3 - 6
| 2 - 6
6 - 3
| 6 - 2
6 - 2
| 6 - 1
6 - 2
| 1 - 6
| 2 - 6
6 - 0
| 2 - 6
| 07 - 110
65 - 77
| 2 - 6
6 - 0
| 6 - 0
2 - 6
| 4 - 6
2 - 6
| 7 - 5
| 6 - 7
4 - 6
| 7 - 5
| 0 - 1
0 - 6
| 6 - 4
| 1 - 0
6 - 1
| 6 - 3
1 - 6
| 4 - 6
6 - 1
| 2 - 6
| 6 - 4
6 - 4
| 6 - 4