Kansalliset kilpailut, Vantaa
Open Padel ry
14.02.2025
- 16.02.2025
Vantaa, Finland
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset C
Naiset D
Naiset E
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Niklas Heikkinen | 160.00 |
| Roope Rousu | ||
| 2 | Jonas Nielsen | 96.00 |
| Jussi Partanen | ||
| 3 | Joakim Streng | 64.00 |
| Santeri Aljasalo | ||
| 4 | Aleksi En | 48.00 |
| Venla Andersson | ||
| 5 | Petteri Vähänen | 28.80 |
| Anttoni Jokinen | ||
| 6 | Tuomo Torkkola | 26.40 |
| Natael Kivari | ||
| 7 | Jimi Kesti | 21.60 |
| Oskari Tuovinen | ||
| 8 | Matti Peltonen | 19.20 |
| Valtteri Sivonen | ||
| 9 | Kristian Riihimäki | 18.70 |
| Janne Riihimäki | ||
| 10 | Aki Määttä | 17.30 |
| Matti Parkkila | ||
| 11 | Ville Vähämaa | 15.80 |
| Ilmari Suominen | ||
| 12 | Iku Leino | 15.10 |
| Kushtrim Myftari | ||
| 13 | Nicholas Fellman | 13.80 |
| Mikko Murtomäki | ||
| 14 | Andreas Dahlin | 13.00 |
| Jyrki Kinnunen | ||
| 15 | Artturi Merinen | 11.50 |
| Joni Jaakkola | ||
| 16 | Peter Grimbergen | |
| Tomi Einonen | ||
| 17 | Ville-Veikko Savolainen | 9.00 |
| Kimmo Koponen | ||
| 18 | Henri Rajasammal | 8.60 |
| Johannes Riihimäki | ||
| 19 | Jussi Olkkonen | 8.30 |
| Santeri Laine | ||
| 20 | Benjamin Nyman | |
| Mikael Rissanen | ||
| 21 | Joona Etula | 7.70 |
| Jari Sundell | ||
| 22 | Fiija Ketonen | 7.40 |
| Hanni Sonkeri |