-
Age
- 53
- Matches
- 73
- Sets +-
- -18
- Games +-
- -63
- Rating
- 1573
- ID
- 2879
Ranking
| Name | Ranking |
|---|---|
| Suomen Padelliitto - Miehet |
#2287 (23.3)
|
Leagues
Events
09.10.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
25.09.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
18.09.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
11.09.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
01.09.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
28.08.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9
25.08.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
28.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
14.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
07.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
30.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
23.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
16.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
09.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
07.06.2025 Liigafinaali TALVIKAUSI
17.05.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet LOPPUTURNAUS
11.05.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
04.05.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
13.04.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
06.04.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
23.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
09.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
02.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
15.02.2025 RepaDel x Oxdog Kansalliset kilpailut 15-16.2 M&N C,D,E
26.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
19.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
12.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
28.12.2024 Kansalliset kilpailut 28.12 MC ja 29.12 NC
23.12.2024 Testi liiga Padel 9
27.10.2024 Mixty AMERICANOT HARRASTE
26.10.2024 Kansalliset Padel247, luokat A2,C,D,E
18.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.10. Klo:19.00-20.30.
05.08.2024 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
22.07.2024 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
20.07.2024 Kansalliset kilpailut Padel 9 Kangasala MC 20.7 ja ND 21.7
24.06.2024 Padel 9 Kesäliiga MIEHET 2024
17.06.2024 Padel 9 Kesäliiga MIEHET 2024
10.06.2024 Padel 9 Kesäliiga MIEHET 2024
03.06.2024 Padel 9 Kesäliiga MIEHET 2024
03.06.2024 Padel 9 Kesäliiga MIEHET 2024
17.02.2024 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
18.11.2023 Kansalliset kilpailut MD 18.11 ja ND 19.11
07.10.2023 Kansalliset MD La 7.10 ja ND Su 8.10 ,Padel 9
05.06.2023 Padel 9 Kesäliiga Miehet
04.03.2023 Padel 9 Kansalliset kilpailut miehet MD
17.12.2022 Padel 9 Kansalliset kilpailut 17.12.2022 Miehet D
15.04.2022 Kansalliset kilpailut Easter Padel West Tampere
Latest Matches
All
Matches
Mix
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Lehto | -1 | -5 | -10 |
| Tommi Järvinen | 3 | 9 | 30 |
| Jussi Kostiainen | -1 | 1 | -8 |
| Mikael Udelius | -1 | -5 | -12 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 5 | 19 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 5 | 11 |
| Mikael Udelius | -3 | -9 | -25 |
| Lassi Kettula | 1 | -1 | -5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tommi Järvinen | 1 | 6 | 11 |
| Petri Helminen | -3 | -10 | -23 |
| Juuso Koskinen | 1 | 2 | 7 |
| Mikael Udelius | 1 | 2 | 5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Helminen | -3 | -7 | -14 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 5 | 8 |
| Mikael Udelius | 1 | -1 | 6 |
| Lassi Kettula | 1 | 3 | 0 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tero Hyväri | -3 | -8 | -22 |
| Juuso Koskinen | 1 | 4 | 14 |
| Mikael Udelius | 1 | 0 | 2 |
| Sami Kyyrö | 1 | 4 | 6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Kostiainen | -1 | -3 | -5 |
| Ville Rahunen | -1 | -1 | -11 |
| Mikael Udelius | -1 | -3 | 5 |
| Jukka Keiski | 3 | 7 | 19 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Rahunen | 1 | 6 | 2 |
| Mikael Udelius | -3 | -8 | -14 |
| Marko Nieminen | 1 | 0 | 2 |
| Sami Kyyrö | 1 | 2 | 10 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tero Hyväri | -3 | -11 | -27 |
| Jussi Hietaranta | 1 | 7 | 9 |
| Matti Mikkonen | 1 | 1 | 5 |
| Mikael Udelius | 1 | 3 | 13 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Helminen | 1 | 1 | 6 |
| Juuso Koskinen | 1 | 3 | 10 |
| Mikael Udelius | -3 | -7 | -22 |
| Juha-Matti Parmonen | 1 | 3 | 6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juuso Koskinen | 1 | 3 | 12 |
| Matti Nikkola | 1 | 5 | 8 |
| Mikael Udelius | 1 | 3 | 8 |
| Juha-Matti Parmonen | -3 | -11 | -28 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | -1 | 0 | -3 |
| Ville Rahunen | 3 | 8 | 15 |
| Jussi Hietaranta | -1 | -4 | -9 |
| Mikael Udelius | -1 | -4 | -3 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Olli Juhola | 1 | 8 | 14 |
| Ville Nikkola | 1 | 4 | 6 |
| Mikael Udelius | -3 | -14 | -28 |
| Sami Kyyrö | 1 | 2 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Haataja | -3 | -9 | -21 |
| Tommi Järvinen | 1 | 5 | 11 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 5 | 5 |
| Mikael Udelius | 1 | -1 | 5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Roope Antila | -1 | -1 | -1 |
| Petri Helminen | -1 | -1 | -5 |
| Ville Rahunen | 3 | 7 | 13 |
| Mikael Udelius | -1 | -5 | -7 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Toni Ilmaniemi | -3 | -13 | -17 |
| Petri Helminen | 1 | 5 | 7 |
| Mikael Udelius | 1 | 5 | 7 |
| Juha-Matti Parmonen | 1 | 3 | 3 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Aki Rauhala | 1 | 2 | 7 |
| Juuso Koskinen | 1 | 0 | 7 |
| Mikael Udelius | 1 | 2 | 7 |
| Juha-Matti Parmonen | -3 | -4 | -21 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 1 | 8 |
| Juuso Koskinen | -3 | -7 | -18 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 3 | 2 |
| Mikael Udelius | 1 | 3 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Aki Rauhala | 1 | 0 | 9 |
| Jussi Koistinen | 1 | 4 | 11 |
| Ville Rahunen | 1 | 4 | 1 |
| Mikael Udelius | -3 | -8 | -21 |
7 - 5
| 5 - 7
| 110 - 08
6 - 2
| 6 - 2
2 - 6
| 3 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Kostiainen | -1 | -5 | -9 |
| Manu Kalliolepo | -1 | -1 | -9 |
| Ville Rahunen | 3 | 9 | 19 |
| Mikael Udelius | -1 | -3 | -1 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tommi Sulin | -1 | -5 | -7 |
| Aki Rauhala | -1 | -5 | -7 |
| Ville Rahunen | 3 | 9 | 19 |
| Mikael Udelius | -1 | 1 | -5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Helminen | -3 | -8 | -20 |
| Jussi Koistinen | 1 | 2 | 10 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 2 | 2 |
| Mikael Udelius | 1 | 4 | 8 |
63 - 77
| 3 - 6
6 - 4
| 78 - 66
6 - 3
| 7 - 5
0 - 6
| 3 - 6
6 - 4
| 5 - 7
| 110 - 07
4 - 6
| 1 - 6
7 - 5
| 4 - 6
| 014 - 116
6 - 2
| 6 - 2
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Mikael Udelius | 1 | 2 | 7 |
| Aki Hangasmaa | -3 | -6 | -17 |
| Joonas Niemi | 1 | 2 | 5 |
| Tommi Salonen | 1 | 2 | 5 |
5 - 7
| 6 - 2
| 06 - 110
7 - 5
| 6 - 0
2 - 6
| 6 - 3
| 06 - 110
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Mäkinen | 3 | 7 | 20 |
| Toni Leppänen | -1 | -5 | -10 |
| Mikael Udelius | -1 | 1 | -6 |
| Tero Ilonen | -1 | -3 | -4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Olli Lassinaro | -3 | -11 | -19 |
| Jani Parkkinen | 1 | 9 | 13 |
| Mikael Udelius | 1 | -1 | 1 |
| Sami Kyyrö | 1 | 3 | 5 |
1 - 6
| 6 - 3
| 110 - 08
3 - 6
| 1 - 6
6 - 2
| 3 - 6
| 110 - 08
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Olli Juhola | -1 | -2 | -9 |
| Jussi Hietaranta | -1 | -2 | -9 |
| Mikael Udelius | -1 | 0 | -3 |
| Leiffi Leinonen | 3 | 4 | 21 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Olli Juhola | 1 | 4 | 7 |
| Olli Lassinaro | -3 | -12 | -21 |
| Mikael Udelius | 1 | 6 | 11 |
| Sami Kyyrö | 1 | 2 | 3 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Mikael Udelius | -1 | -6 | -11 |
| Jukka Keiski | -1 | -2 | -13 |
| Marko Nieminen | 3 | 8 | 23 |
| Tommi Salonen | -1 | 0 | 1 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Helminen | -1 | -1 | -3 |
| Toni Leppänen | -1 | -1 | -9 |
| Mikael Udelius | 3 | 5 | 19 |
| Tero Ilonen | -1 | -3 | -7 |
6 - 2
| 4 - 6
| 013 - 115
6 - 3
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 4
77 - 63
| 2 - 6
| 04 - 110
1 - 6
| 2 - 6
6 - 2
| 6 - 1
77 - 64
| 7 - 5
7 - 5
| 6 - 3
78 - 66
| 6 - 3
6 - 2
| 6 - 2
1 - 6
| 7 - 5
| 110 - 01
6 - 4
| 77 - 65
6 - 4
| 6 - 4
6 - 0
| 6 - 0
1 - 6
| 0 - 6
6 - 4
| 6 - 4
6 - 2
| 6 - 3
0 - 6
| 6 - 4
| 1 - 0
4 - 6
| 7 - 5
| 0 - 1
2 - 6
| 7 - 5
| 6 - 7
6 - 1
| 6 - 0
0 - 6
| 1 - 6
6 - 2
| 4 - 6
| 112 - 010
1 - 6
| 4 - 6