Jussi Koistinen
-
Age
- 41
- Matches
- 78
- Sets +-
- -35
- Games +-
- -125
- Rating
- 1561
- ID
- 4781
Ranking
Leagues
Events
05.12.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet SYYSKAUSI 5.12. KLO:19.00.
01.09.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
09.08.2025 Viikkoliiga MIEHET finaali kesäkausi
04.08.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
21.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
30.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
16.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
13.06.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 13.6. KLO:19.00-20.30
09.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
07.06.2025 Liigafinaali TALVIKAUSI
09.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
02.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
07.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 7.2. KLO:19.00-20.30.
19.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
12.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
10.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 10.1. KLO:19.00-20.30.
03.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 3.1. KLO:19.00-20.30.
30.11.2024 REPADEL - pikkujoulut 30.11 x Padel247
22.11.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet 22.11. Klo:19.00-20.30.
09.11.2024 Kansalliset kilpailut Padel West MC NC MD ND ME
08.11.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.11. Klo:19.00-20.30.
01.11.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 1.11. Klo:19.00-20.30.
26.10.2024 Kansalliset Padel247, luokat A2,C,D,E
25.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 25.10. Klo:19.00-20.30.
18.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.10. Klo:19.00-20.30.
11.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 11.10. Klo:19.00-20.30.
04.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 4.10. Klo:19.00-20.30.
03.08.2024 Padel247 Kansalliset MC, NC, MD ja ND Padel247, Lauantaina 3.8. Nokia
25.05.2024 Kansalliset kilpailut Padel Tampere
20.04.2024 Kansalliset El Padel 20.4, C,D,E luokat
06.04.2024 TaTS Padel Wilson - Kansalliset kilpailut
23.03.2024 Kansalliset kilpailut Padel West MA NA MB NB
02.03.2024 RepaDel x Oxdog Kansalliset kilpailut 2.-3.3. M&N C, D, E
03.02.2024 Kansalliset MC, NC, MD ja ND Padel247, Nokia
20.01.2024 Kansalliset kilpailut Padel West MC NC MD ND
16.12.2023 TaTS Padel Kansalliset kilpailut (NB, NC, MB, MC ja MD)
18.11.2023 Kansalliset kilpailut MD 18.11 ja ND 19.11
14.10.2023 Kansalliset kilpailut LA 14.10 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Tampere
28.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.7.23.
26.11.2022 Kansalliset kilpailut 26.-27.11.2022 Padel Tampere NC, ND, MC, MD, ME
21.10.2022 Kansalliset kilpailut 21.-23.10.2022 (MC, MD, ME, NC, ND ) EL Padel, Ylöjärvi
02.09.2022 Kansalliset kilpailut 2.9.2022 - 4.9.2022 Padel Tampere (MC-ME, NC-ND, N&M40, N&M45, N&M50, N&M55, U18, U16, U14, U12)
Latest Matches
All
Matches
Mix
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 5 | 19 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 5 | 11 |
| Mikael Udelius | -3 | -9 | -25 |
| Lassi Kettula | 1 | -1 | -5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Nikkola | -1 | 0 | -5 |
| Jussi Koistinen | -3 | -12 | -23 |
| Juuso Koskinen | -1 | -8 | 15 |
| Ville Rahunen | 5 | 20 | 21 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Nikkola | 1 | 5 | 7 |
| Jussi Koistinen | 1 | 1 | 9 |
| Juuso Koskinen | -3 | -9 | -15 |
| Ville Rahunen | 1 | 3 | -1 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 3 | 10 |
| Juuso Koskinen | -3 | -5 | -12 |
| Ville Rahunen | 1 | 1 | -2 |
| Marko Nieminen | 1 | 1 | 4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | -1 | -3 | -12 |
| Juuso Koskinen | -1 | -1 | 0 |
| Juha-Matti Parmonen | -1 | -7 | -12 |
| Marko Nieminen | 3 | 11 | 24 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Roope Suomi | -3 | -10 | -26 |
| Ari-Matti Koskinen | 1 | 2 | -2 |
| Jussi Koistinen | 1 | 4 | 22 |
| Ville Rahunen | 1 | 4 | 6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Kai Filali | 1 | 5 | 11 |
| Ilkka Honkonen | -3 | -13 | -25 |
| Esa Sorvali | 1 | 1 | 1 |
| Jussi Koistinen | 1 | 7 | 13 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 3 | 23 |
| Ville Rahunen | 1 | 9 | 11 |
| Jarkko Savenius | 1 | 3 | -9 |
| Juha-Matti Parmonen | -3 | -15 | -25 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | -1 | 0 | -3 |
| Ville Rahunen | 3 | 8 | 15 |
| Jussi Hietaranta | -1 | -4 | -9 |
| Mikael Udelius | -1 | -4 | -3 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | -1 | -4 | -3 |
| Ville Rahunen | 3 | 6 | 13 |
| Jussi Hietaranta | -1 | -4 | -7 |
| Marko Nieminen | -1 | 2 | -3 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 1 | 8 |
| Juuso Koskinen | -3 | -7 | -18 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 3 | 2 |
| Mikael Udelius | 1 | 3 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Aki Rauhala | 1 | 0 | 9 |
| Jussi Koistinen | 1 | 4 | 11 |
| Ville Rahunen | 1 | 4 | 1 |
| Mikael Udelius | -3 | -8 | -21 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juho Vähätalo | 3 | 6 | 25 |
| Petri Kontkanen | -1 | -2 | -5 |
| Jussi Koistinen | -1 | -4 | -11 |
| Mika Laattala | -1 | 0 | -9 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Kautto | -1 | -2 | -5 |
| Roope Suomi | 3 | 6 | 15 |
| Jussi Koistinen | -1 | 0 | -5 |
| Juuso Koskinen | -1 | -4 | -5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Helminen | -3 | -8 | -20 |
| Jussi Koistinen | 1 | 2 | 10 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 2 | 2 |
| Mikael Udelius | 1 | 4 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jere Lindström | 1 | 5 | 12 |
| Jussi Koistinen | -3 | -11 | -24 |
| Saku Mäkinen | 1 | 1 | 0 |
| Tommi Salonen | 1 | 5 | 12 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Samuli Elo | 1 | 3 | 7 |
| Henry Lampinen | 1 | 1 | 5 |
| Mikko Malmlund | -3 | -7 | -25 |
| Jussi Koistinen | 1 | 3 | 13 |
1 - 6
| 2 - 6
0 - 6
| 2 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Janne Moisio | -1 | 0 | -5 |
| Timo Asell | -1 | -6 | -11 |
| Jussi Koistinen | -1 | -4 | -5 |
| Jonne Sakala | 3 | 10 | 21 |
3 - 6
| 2 - 6
6 - 1
| 6 - 3
1 - 6
| 4 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Mikko Malmlund | -1 | -2 | -7 |
| Jussi Koistinen | -1 | -2 | -3 |
| Mikko Väre | -1 | -2 | -11 |
| Tino Sandhu | 3 | 6 | 21 |
3 - 6
| 3 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Henry Kuosmanen | 1 | 4 | 8 |
| Esa Sorvali | -3 | -10 | -20 |
| Jussi Koistinen | 1 | 2 | 8 |
| Jonne Sakala | 1 | 4 | 4 |
3 - 6
| 2 - 6
65 - 77
| 2 - 6
4 - 6
| 6 - 0
| 710 - 66
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Matti Salminen | -3 | -15 | -20 |
| Timo Asell | 1 | 5 | 8 |
| Jussi Koistinen | 1 | 5 | 8 |
| Marko Nieminen | 1 | 5 | 4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jaakko Syrjälä | 3 | 6 | 20 |
| Jussi Koistinen | -1 | -2 | -8 |
| Saku Mäkinen | -1 | -2 | -10 |
| Janne Holopainen | -1 | -2 | -2 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Lehtinen | 1 | 2 | 8 |
| Jussi Koistinen | -3 | -12 | -28 |
| Tuukka Suoniemi | 1 | 2 | 8 |
| Aleksi Suoniemi | 1 | 8 | 12 |
3 - 6
| 0 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Janne Moisio | -1 | -2 | -8 |
| Timo Asell | 3 | 8 | 24 |
| Jussi Koistinen | -1 | -2 | -8 |
| Saku Mäkinen | -1 | -4 | -8 |
6 - 2
| 6 - 4
6 - 3
| 6 - 3
7 - 5
| 6 - 2
2 - 6
| 3 - 6
6 - 4
| 5 - 7
| 65 - 77
6 - 3
| 1 - 6
| 07 - 110
66 - 78
| 1 - 6
2 - 6
| 3 - 6
3 - 6
| 2 - 6
3 - 6
| 2 - 6
6 - 2
| 6 - 1
6 - 1
| 6 - 4
6 - 1
| 4 - 6
| 07 - 110
7 - 5
| 77 - 65
1 - 6
| 2 - 6
6 - 2
| 6 - 3
3 - 6
| 1 - 6
6 - 2
| 6 - 2
3 - 6
| 4 - 6
6 - 4
| 6 - 0
3 - 6
| 0 - 6
5 - 7
| 1 - 6
3 - 6
| 6 - 2
| 08 - 110
3 - 6
| 2 - 6
3 - 6
| 62 - 77
6 - 4
| 1 - 6
| 05 - 110
6 - 0
| 6 - 7
| 110 - 08
6 - 2
| 3 - 6
| 08 - 110
2 - 6
| 3 - 6
6 - 4
| 1 - 6
| 07 - 110
7 - 5
| 4 - 6
| 110 - 08
7 - 5
| 6 - 3
3 - 6
| 6 - 2
| 64 - 77
5 - 7
| 3 - 6
4 - 6
| 1 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Kara Tilhe | -3 | -6 | -24 |
| Antti Paunonen | 1 | 2 | 6 |
| Jan Sundell | 1 | 2 | 6 |
| Jussi Koistinen | 1 | 2 | 12 |
1 - 6
| 0 - 6
6 - 3
| 6 - 2
6 - 4
| 4 - 6
| 0 - 1
4 - 6
| 4 - 6
6 - 1
| 6 - 1
6 - 2
| 6 - 1