-
Age
- 49
- Matches
- 61
- Sets +-
- 27
- Games +-
- 87
- Rating
- 1946
- ID
- 4117
Ranking
| Name | Ranking |
|---|---|
| Suomen Padelliitto - Miehet |
#1787 (45)
|
Leagues
Events
16.08.2025 Kansalliset kilpailut Kangasala MC2 16.8 ja NC2 17.8.2025
09.08.2025 Viikkoliiga MIEHET finaali kesäkausi
04.08.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
28.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
21.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
14.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
07.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
23.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
16.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
09.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
07.06.2025 Liigafinaali TALVIKAUSI
17.05.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet LOPPUTURNAUS
04.05.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
30.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
22.03.2025 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
02.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
26.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
19.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
30.11.2024 Kansalliset kilpailut 30.11 MC ja 1.12 NC
14.09.2024 Kansalliset kilpailut 14.9 MC ja 15.9 NC
10.08.2024 Viikkoliiga Padel 9 Miehet FINAALI
05.08.2024 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
29.07.2024 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
15.07.2024 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
08.07.2024 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
01.07.2024 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
16.12.2023 TaTS Padel Kansalliset kilpailut (NB, NC, MB, MC ja MD)
28.10.2023 Padel 9 Kansalliset kilpailut MC ja NC
11.08.2023 Cupra Finnish Padel Tour FPT #4 + Kansalliset kilpailut
13.05.2023 Kansalliset kilpailut 13.5.-14.5.2023 MC, MD, NC, ND.
22.04.2023 Padel 9 Kansalliset kilpailut MD LA 22.4 ja ND SU 23.4
04.03.2023 Padel 9 Kansalliset kilpailut miehet MD
17.12.2022 Padel 9 Kansalliset kilpailut 17.12.2022 Miehet D
15.10.2022 Padel247 kansalliset kisat 15.-16.10. (M&N C&D + ME)
21.07.2022 Padel247 kansalliset kilpailut to-pe 21.-22.7. (M&N B,C & D + ME)
Latest Matches
All
Matches
Mix
5 - 7
| 6 - 3
| 110 - 06
| 7 - 5
| 7 - 5
6 - 3
| 77 - 62
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Nikkola | -1 | 0 | -5 |
| Jussi Koistinen | -3 | -12 | -23 |
| Juuso Koskinen | -1 | -8 | 15 |
| Ville Rahunen | 5 | 20 | 21 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Nikkola | 1 | 5 | 7 |
| Jussi Koistinen | 1 | 1 | 9 |
| Juuso Koskinen | -3 | -9 | -15 |
| Ville Rahunen | 1 | 3 | -1 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Nikkola | -1 | 3 | -2 |
| Ville Rahunen | 3 | 7 | 14 |
| Jussi Hietaranta | -1 | -5 | -8 |
| Matti Nikkola | -1 | -5 | -4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 3 | 10 |
| Juuso Koskinen | -3 | -5 | -12 |
| Ville Rahunen | 1 | 1 | -2 |
| Marko Nieminen | 1 | 1 | 4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Kostiainen | -1 | -3 | -5 |
| Ville Rahunen | -1 | -1 | -11 |
| Mikael Udelius | -1 | -3 | 5 |
| Jukka Keiski | 3 | 7 | 19 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Rahunen | 1 | 6 | 2 |
| Mikael Udelius | -3 | -8 | -14 |
| Marko Nieminen | 1 | 0 | 2 |
| Sami Kyyrö | 1 | 2 | 10 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Esa Sorvali | -3 | -9 | -17 |
| Jussi Kostiainen | 1 | -3 | 1 |
| Ville Rahunen | 1 | 5 | 3 |
| Jussi Hietaranta | 1 | 7 | 13 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Roope Suomi | -3 | -10 | -26 |
| Ari-Matti Koskinen | 1 | 2 | -2 |
| Jussi Koistinen | 1 | 4 | 22 |
| Ville Rahunen | 1 | 4 | 6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 3 | 23 |
| Ville Rahunen | 1 | 9 | 11 |
| Jarkko Savenius | 1 | 3 | -9 |
| Juha-Matti Parmonen | -3 | -15 | -25 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | -1 | 0 | -3 |
| Ville Rahunen | 3 | 8 | 15 |
| Jussi Hietaranta | -1 | -4 | -9 |
| Mikael Udelius | -1 | -4 | -3 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | -1 | -4 | -3 |
| Ville Rahunen | 3 | 6 | 13 |
| Jussi Hietaranta | -1 | -4 | -7 |
| Marko Nieminen | -1 | 2 | -3 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Roope Antila | -1 | -1 | -1 |
| Petri Helminen | -1 | -1 | -5 |
| Ville Rahunen | 3 | 7 | 13 |
| Mikael Udelius | -1 | -5 | -7 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Aki Rauhala | -1 | -1 | -6 |
| Juuso Koskinen | -1 | -3 | 0 |
| Ville Rahunen | 3 | 7 | 14 |
| Juha-Matti Parmonen | -1 | -3 | -8 |
3 - 6
| 6 - 1
| 110 - 06
2 - 6
| 1 - 6
4 - 6
| 4 - 6
6 - 0
| 6 - 2
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Aki Rauhala | 1 | 0 | 9 |
| Jussi Koistinen | 1 | 4 | 11 |
| Ville Rahunen | 1 | 4 | 1 |
| Mikael Udelius | -3 | -8 | -21 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Kostiainen | -1 | -5 | -9 |
| Manu Kalliolepo | -1 | -1 | -9 |
| Ville Rahunen | 3 | 9 | 19 |
| Mikael Udelius | -1 | -3 | -1 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tommi Sulin | -1 | -5 | -7 |
| Aki Rauhala | -1 | -5 | -7 |
| Ville Rahunen | 3 | 9 | 19 |
| Mikael Udelius | -1 | 1 | -5 |
77 - 63
| 4 - 6
| 110 - 06
6 - 3
| 6 - 2
6 - 4
| 7 - 5
5 - 7
| 0 - 6
6 - 4
| 5 - 7
| 110 - 06
65 - 77
| 5 - 7
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Olli Juhola | 1 | 5 | 9 |
| Ville Rahunen | 1 | 3 | 5 |
| Toni Leppänen | -3 | -11 | -25 |
| Tero Ilonen | 1 | 3 | 11 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Olli Juhola | -1 | -5 | -10 |
| Ville Rahunen | -1 | -3 | -8 |
| Sami Kyyrö | 3 | 9 | 22 |
| Tommi Salonen | -1 | -1 | -4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Olli Juhola | -1 | -1 | -6 |
| Turkka Furst | -1 | -3 | -12 |
| Ville Rahunen | 3 | 7 | 28 |
| Sami Kyyrö | -1 | -3 | -10 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Nikkola | -1 | -4 | -7 |
| Ville Rahunen | 3 | 12 | 29 |
| Toni Leppänen | -1 | -4 | -9 |
| Juha-Matti Parmonen | -1 | -4 | -13 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tero Hyväri | -3 | -9 | -24 |
| Olli Lassinaro | 1 | -3 | 4 |
| Ville Rahunen | 1 | 7 | 14 |
| Antti Mäkinen | 1 | 5 | 6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jani Parkkinen | 1 | 4 | 8 |
| Turkka Furst | 1 | 4 | 2 |
| Ville Rahunen | 1 | 0 | 10 |
| Tero Ilonen | -3 | -8 | -20 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Rahunen | -1 | -3 | -6 |
| Toni Leppänen | -1 | -1 | -8 |
| Tero Ilonen | -1 | -3 | -6 |
| Sami Kyyrö | 3 | 7 | 20 |
6 - 3
| 6 - 4
3 - 6
| 4 - 6
4 - 6
| 1 - 6
2 - 6
| 0 - 6
6 - 4
| 3 - 6
| 07 - 110
6 - 4
| 6 - 3
6 - 2
| 6 - 0
6 - 2
| 3 - 6
| 06 - 110
WO
0 - 6
| 3 - 6
3 - 6
| 4 - 6
6 - 1
| 6 - 2
WO
6 - 3
| 2 - 1
Ret
1 - 6
| 4 - 6
6 - 4
| 6 - 4
2 - 6
| 3 - 6
6 - 2
| 6 - 3
3 - 6
| 0 - 6
4 - 6
| 7 - 5
| 0 - 1
4 - 6
| 5 - 7
4 - 6
| 2 - 6
6 - 3
| 6 - 0
6 - 4
| 5 - 7
| 6 - 7