Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Miehet kierros 2
27.10.2023
- 31.12.2023
| Liiga | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Pasi Iisakkala / Pekka Ryhänen | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Kai Eklund / Sami Suominen | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Anssi Suomela / Jasu Räisänen | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jukka Pellosniemi / Kai Larikka | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jimi Kesti / Kai Niemistö | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 1 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Niko Salkola / Timopekka Hakola | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Roope Ketola / Saku Koskinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Timo Kiiskinen / Matti Peltonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Jaakko Ahonen / Michael Lindfors | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
| 2 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Juuso Atrila / Janne Lähdesmäki | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Simon Bergholm / Ville Tanskanen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Joose Koskiranta / Jesse Putkonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Jarno Pirhonen / Filip Forsblom | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Rasmus Ruusuvaara / Niklas Ruusuvaara | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 2 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Janne Parhiala / Timo Mustonen | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Marsa Laukkoski / Kati Ranta | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Marko Sajaniemi / Miika Sajaniemi | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Jyrki Kinnunen / Mikko Saarentaus | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Mads Kammersgaard / Nichlas Danielsen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 3 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Steve Varblane / Virgo Lepman | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Sebastian Wargh / Miika Hämäläinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Jere Tarilo / Niko Ahola | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Kimmo Koivikko / Esa Kumpu | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Tomi Koivukoski / Tuomo Göös | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
| 3 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Ville-Veikko Savolainen / Jussi Wainio | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Sami Anttonen / Toni Anttila | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Jari Korpisalo / Esko Nurmi | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Atte Varis / Timo Vartiainen | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Dina Stolt / Axel Andersson | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
| 4 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jani Myllylä / Mikko Levänen | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Arbnor Ibisi / Ilari Puumalainen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jarno Mäkilä / Kalle Linnakko | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jimmy Raninen / Rasmus Raurala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Laakso / Ville Sipilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 4 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Vuorinen / Juho Helander | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Miro Berggren / Ilkka Roukala | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Niilo Tulkki / Antti Korkealaakso | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Antti Kumpula / Samuli Tiirola | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Niklas Heikkinen / Andrei Arpalahti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 5 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Matias Käräjäoja / Valtteri Toppinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Niko Soininen / Tero Niemi | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Mikko Vuokare / Jussi Pirskanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Anton Lindblom / Thomas Tallqvist | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tomi Makkonen / Joonas Jaatinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
| 5 divari lohko B (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Janne Valkonen / Mika Nieminen | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Tomi Kero / Jonne Talvitie | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Monika Nousmaa / Timo Nousmaa | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Niko Tainio / Mikko Koponen | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Mika Tuomonen / Tom Lindberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 5 divari lohko C (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jesse Särmö / Sami Kujala | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Sanna Portala / Juha Tuominen | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Santeri Kotajärvi / Taneli Tenhovuori | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Jari Niiniaho / Eerik Myllykoski | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Miikka Selin / Sami Vidgren | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 5 divari lohko D (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Biese / Hannu Tuulensuu | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Erkki Inkinen / Timo Nousmaa | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Jaakko Leppänen / Terho Jousimies | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Wilber Cornejo Diaz / Erik Olguin Alvarez | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Elias Marttunen / Perttu Virkki | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
| 6 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jarno Mäkilä / Jani Komppa | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Joni Laukkanen / Antti Vesala | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Jouni Kyngäs / Kusti Koskelo | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Tuomas Igoni / Mika Nenonen | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Anton Nurmiainen / Miika Ruuska | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 6 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Juha Kirveslahti / Pasi Tikka | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Juuso Lehtonen / Joakim Slant | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Luis Martinez / Gerard Magrina Perez | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rami Halme / Antti Nykänen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kari Kumpulainen / Miksu Siitonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 6 divari lohko C (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Riku Eerikkilä / Topi Litukka | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Anssi Kilpeläinen / Matti Kovalainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Risto Vuokila / Akseli Kittilä | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Petri Manu / Benjamin Manu | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Karim Boughanmi / Henri Lehtonen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
| 6 divari lohko D (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Henri Ahokas / Jussi Sainomaa | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Hannu Karjalainen / Mikko Pääkkönen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Henri Rajasammal / Jere Savolainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Matias Tunturi / Sebastian Gymer | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Alessandro Sulli / Teemu Laine | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 7 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Timo Nyyssönen / Mikko Puputti | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Kasperi Leino / Krister Kojo | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Mikko Karjalainen / Juho Immonen | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sami Paakkinen / Pasi Immonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Markku Kekkonen / Janne Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 7 divari lohko B (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Juha Jakovuori / Sami Sandstedt | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Sami Lensu / Topi Moisio | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Harri Salokangas / Marko Saarelma | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Artturi Järvi / Samuel Salmela | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Paul Korpinen / Mikko Wikström | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
| 7 divari lohko C (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Tuomas Nygren / Teemu Niemi | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Tuomo Korander / Isto Karttunen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Jani Vanhala / Antti Suvanto | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Aarni Ingman / Joonas Kapanen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Sami Kesonen / Tuomas Palmanto | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Show Matches