Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Miehet Kierros 1
04.09.2023
- 24.10.2023
| Liiga | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Anssi Suomela / Jasu Räisänen | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jimi Kesti / Kai Niemistö | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jukka Pellosniemi / Kai Larikka | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kai Eklund / Iiro Kokko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roope Forsman / Sami Suominen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 1 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Pasi Iisakkala / Pekka Ryhänen | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Roope Ketola / Saku Koskinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Niko Salkola / Timopekka Hakola | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Juuso Atrila / Janne Lähdesmäki | 3 | 1 | 2 | 5 |
Show Matches
| 2 divari lohko A (Itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jaakko Ahonen / Michael Lindfors | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Joose Koskiranta / Jesse Putkonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Kimmo Kauko / Miikka Jokinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Simon Bergholm / Ville Tanskanen | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Mads Kammersgaard / Nichlas Danielsen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 2 divari lohko B (Länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Timo Kiiskinen / Matti Peltonen | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Marsa Laukkoski / Kati Ranta | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Janne Parhiala / Timo Mustonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Jyrki Kinnunen / Mikko Saarentaus | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Rasmus Ruusuvaara / Niklas Ruusuvaara | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
| 3 divari lohko A (Itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jarno Pirhonen / Filip Forsblom | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Sebastian Wargh / Miika Hämäläinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Kimmo Koivikko / Esa Kumpu | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Tomi Koivukoski / Tuomo Göös | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Niko Laakso / Ville Sipilä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 3 divari lohko B (Länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Marko Sajaniemi / Miika Sajaniemi | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Sami Anttonen / Toni Anttila | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Jari Korpisalo / Esko Nurmi | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Ville-Veikko Savolainen / Jussi Wainio | 1 | 1 | 0 | 3 |
| joonas kivinen / Antti Kumpula | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
| 4 divari lohko A (Itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Steve Varblane / Virgo Lepman | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Jere Tarilo / Niko Ahola | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Jimmy Raninen / Rasmus Raurala | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Niko Soininen / Tero Niemi | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Niko Tainio / Mikko Koponen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 4 divari lohko B (Länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Atte Varis / Timo Vartiainen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Niklas Heikkinen / Andrei Arpalahti | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Johannes Vuorinen / Juho Helander | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Jani Myllylä / Mikko Levänen | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Elias Marttunen / Perttu Virkki | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
| 5 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Arbnor Ibisi / Ilari Puumalainen | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Sanna Portala / Juha Tuominen | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Jesse Särmö / Sami Kujala | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Tomi Kero / Jonne Talvitie | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Jarno Mäkilä / Jani Komppa | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 5 divari lohko B (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jarno Mäkilä / Kalle Linnakko | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Tomi Makkonen / Joonas Jaatinen | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Mika Tuomonen / Tom Lindberg | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Miikka Selin / Sami Vidgren | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Risto Vuokila / Akseli Kittilä | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 5 divari lohko C (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Miro Berggren / Ilkka Roukala | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Jari Niiniaho / Eerik Myllykoski | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Matias Käräjäoja / Valtteri Toppinen | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Janne Valkonen / Mika Nieminen | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Markku Kortteisto / Jukka Kuopio | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
| 5 divari lohko D (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Niilo Tulkki / Antti Korkealaakso | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Erkki Inkinen / Timo Nousmaa | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Mikael Biese / Hannu Tuulensuu | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Jaakko Leppänen / Terho Jousimies | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Juuso Lehtonen / Joakim Slant | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 6 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Mikko Vuokare / Jussi Pirskanen | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Joni Laukkanen / Antti Vesala | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Anton Nurmiainen / Miika Ruuska | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Markku Kekkonen / Janne Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 6 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Wilber Cornejo Diaz / Erik Olguin Alvarez | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Luis Martinez / Gerard Magrina Perez | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Juha Kirveslahti / Pasi Tikka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harri Salokangas / Marko Saarelma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 6 divari lohko C (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Monika Nousmaa / Timo Nousmaa | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Riku Eerikkilä / Topi Litukka | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Anssi Kilpeläinen / Matti Kovalainen | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Petri Manu / Benjamin Manu | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Tuomo Korander / Isto Karttunen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 6 divari lohko D (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Santeri Kotajärvi / Taneli Tenhovuori | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Hannu Karjalainen / Mikko Pääkkönen | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Matias Tunturi / Sebastian Gymer | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Mikko Alapappila / Lari Ijäs | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Sami Lensu / Topi Moisio | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
| 7 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Henri Ahokas / Jussi Sainomaa | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Mikko Karjalainen / Juho Immonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Timo Nyyssönen / Mikko Puputti | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Artturi Järvi / Samuel Salmela | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
| 7 divari lohko B (itä) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Tuomas Igoni / Mika Nenonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Sami Paakkinen / Pasi Immonen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Juha Jakovuori / Sami Sandstedt | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
| 7 divari lohko C (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Rami Halme / Antti Nykänen | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Jani Vanhala / Antti Suvanto | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Tuomas Nygren / Teemu Niemi | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Paul Korpinen / Mikko Wikström | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
| 7 divari lohko D (länsi) | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Kari Kumpulainen / Miksu Siitonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Aarni Ingman / Joonas Kapanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sami Kesonen / Tuomas Palmanto | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches