GOPADEL LEAGUE - GOPADEL LEAGUE
Round 8
12.12.2022
- 15.01.2023
| Group 1 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Lindholm / Thomas Puhakka | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Adrian Sjöblom / Kenneth Sjöblom | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Kim Lindroos / Mathias Holmqvist | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Thomas Lind / Mats Rosenblad | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
| Group 2 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Kjell Svenskberg / Castor Westerholm | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Lucas Sundström / Rickhard Wikgren | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Kasper Björklund / Benjamin Lindqvist | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ronny Artzen / johan ahlgren | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches
| Group 3 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Gustav Nöjd / Gustav Lundström | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Andre Ekvall / Richard Eriksson | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Jony Keskikylä / Johan Nyström | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
| Group 4 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Emil Kiuru / Pedro Kolster | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Elin Löf / Linda Sjöblom | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Jenny Löf / Maria Björklund-Söderlund | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Dominick Rönnblad / Matias Rönnblad | 3 | 0 | 3 | 1 |
Show Matches
| Group 5 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Dan Mattfolk / Mathias Berggren | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Micke Nyholm / Tony Nyholm | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Bettina Rönnblad / Felicia Jensén | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Andreas BERGGREN / Emil Winsten | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
| Group 6 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Heidi Sjöberg / Robin Sjöman | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Agneta Holmström / Andrea Landers | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Malena Danskanen / Sabina Rönnblad | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches
| Group 7 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Sara Vanin / Elin Malmberg | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Tanja Sirviö / Linda Hyttinen | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Holmberg Kerstin / Nina Lindqvist | 2 | 1 | 1 | 3 |
Show Matches
| Group 8 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Malena Ekman / Annette Nyberg | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Susanna Valkonen / Jenni Kainulainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erja Sjölund / Maija Veskoniemi | 1 | 0 | 1 | 0 |
Show Matches