GOPADEL LEAGUE - GOPADEL LEAGUE
Round 7
03.11.2022
- 10.12.2022
| Group 1 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Mikael Lindholm / Thomas Puhakka | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Kim Lindroos / Mathias Holmqvist | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Adrian Sjöblom / Kenneth Sjöblom | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Lucas Sundström / Rickhard Wikgren | 2 | 0 | 2 | 1 |
Show Matches
| Group 2 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Lind / Mats Rosenblad | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ronny Artzen / johan ahlgren | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Gustav Nöjd / Gustav Lundström | 2 | 1 | 1 | 3 |
Show Matches
| Group 3 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Kasper Björklund / Benjamin Lindqvist | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Mathias Blomqvist / Axel Sandbacka | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Martin Pedersen / Lars Albäck | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
| Group 4 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Andre Ekvall / Richard Eriksson | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Elin Löf / Linda Sjöblom | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Jony Keskikylä / Johan Nyström | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Jenny Löf / Maria Björklund-Söderlund | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
| Group 5 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Craig Rothwell / Paul Lyncg | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Emil Kiuru / Pedro Kolster | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Dominick Rönnblad / Matias Rönnblad | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Agneta Holmström / Andrea Landers | 3 | 1 | 2 | 3 |
Show Matches
| Group 6 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Craig Rothwell / Kelvin Rothwell | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Sara Vanin / Elin Malmberg | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Holmberg Kerstin / Nina Lindqvist | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Felicia Jensén / Annika Nyström | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
| Group 7 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Tanja Sirviö / Linda Hyttinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Susanna Valkonen / Jenni Kainulainen | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Erja Sjölund / Maija Veskoniemi | 2 | 0 | 2 | 0 |
Show Matches