GOPADEL LEAGUE - GOPADEL LEAGUE
ROUND 16
29.11.2023
- 05.01.2024
| Group 1 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Kim Lindroos / Mathias Holmqvist | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Mikael Lindholm / Sam Sjöman | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Robin Madsen / Rickhard Wikgren | 2 | 1 | 1 | 3 |
Show Matches
| Group 2 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jony Keskikylä / Stefan Ehrstedt | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Ronny Artzen / johan ahlgren | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Sebastian Fyrqvist / Fredrik Adamsson | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Thomas Lind / Mats Rosenblad | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Glenn Kevin / Ove Lahtivuori | 4 | 0 | 4 | 1 |
Show Matches
| Group 3 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| nathalie skoog | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Pedro Kolster / Linus Boström | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Mathias Berggren / Dennis Rehn | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Elin Löf / Linda Sjöblom | 3 | 1 | 2 | 3 |
Show Matches
| Group 4 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Bettina Rönnblad / Felicia Jensén | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Robin Sjöman / Dan Mattfolk | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Sara Vanin / Elin Malmberg | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Andreas BERGGREN / Emil Winsten | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
| Group 5 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Kati Lindholm / Hilda Lindholm | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Jonathan Selenius / Otto Malmberg | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Robert Engman / Ted Lustig | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Agneta Holmström / Andrea Landers | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Tanja Sirviö / Linda Hyttinen | 4 | 0 | 4 | 0 |
Show Matches
| Group 6 | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Erja Sjölund / Malin Holmqvist | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Malena Danskanen / Annika Nyström | 4 | 3 | 1 | 9 |
| Micke Nyholm / Johanna Lindqvist | 4 | 2 | 2 | 7 |
| Tony Nyholm / Natti Forsman | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Annika Lustig / Anniina Sjöblom | 4 | 0 | 4 | 1 |
Show Matches