Ulkokenttien SM-kilpailut ja Kansalliset, LTS Padel
LTS Padel
27.07.2023
- 30.07.2023
LAPPEENRANTA, Ainonkatu 22, Finland
Miehet A
Miehet B
Miehet C
Miehet D
Naiset A
Naiset B
Naiset D
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Max Sjövall | 1500.00 |
Tuomas Manner | ||
2 | Pyry Hyrkkönen | 900.00 |
Saska Huttunen | ||
3 | Axel Waris | 600.00 |
Janne Wuorinen | ||
4 | Henrik Sillanpää | 450.00 |
Oskar Nurmio | ||
5 | David Lozano | 360.00 |
Henri Aarnio | ||
6 | Mikko Hermans | 330.00 |
Joel Popov | ||
7 | Olli Marjamaki | 270.00 |
Ville-Veikko Hynninen | ||
8 | Joni Luolamaa | 240.00 |
Mikko Viljanen | ||
9 | Otto Meskanen | 165.75 |
Antti Kampman | ||
10 | Lauri Savolainen | 153.00 |
Ville Luukkainen | ||
11 | Visa Tarjanne | 140.25 |
Robi Ylänkö | ||
12 | Mikko Velikopolje | 133.95 |
Joonas Laaksonen | ||
13 | Valtteri Nurminen | 122.40 |
Masi Sarpola | ||
14 | Juha Raumolin | 114.75 |
Heikki Lampinen | ||
15 | Robin Innanen | 102.00 |
Johan Hirvonen | ||
16 | Juho Wuorinen | 89.25 |
Roope Forsman | ||
17 | Niklas Lehikoinen | 84.00 |
Patrick Ahonen | ||
18 | Santeri Hatermaa | 81.00 |
Leevi Karhula | ||
19 | Tuomas Sistonen | 78.00 |
Markus Männistö | ||
20 | Markus Rämä | 75.00 |
Lauri Selänne | ||
21 | Tino Loponen | 72.00 |
Timo Braganza | ||
22 | Mikko Laitinen | 69.00 |
Eemeli Jokinen | ||
23 | Niko Nylund | 66.00 |
Joonas Szépe | ||
24 | Juha Vattulainen | 63.00 |
Sam Sinkkonen |