Lahen kansalliset
Padel Lahti ry
12.01.2024
- 14.01.2024
Lahti, Finland
Miehet C
Miehet D
Naiset C
Naiset D
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ari-Matti Koskinen | 140.00 |
| Jani Hälinen | ||
| 2 | Jani Heikkinen | 84.00 |
| Sami Rautavuori | ||
| 3 | Akseli Palo | 56.00 |
| Jorma Mäkipää | ||
| 4 | Joel Kuusisaari | 42.00 |
| Sami Kaarnamaa | ||
| 5 | Kai Larikka | 34.00 |
| Eetu Toivari | ||
| 6 | Kaarlo Rantanen | 31.00 |
| Toni Huuhka | ||
| 7 | Kai Mannila | 25.00 |
| Toni Aalto | ||
| 8 | Jukka Kuri | 22.00 |
| Hannu Haimakainen | ||
| 9 | Joonas Hedlund | 18.20 |
| Mikko Kurki | ||
| 10 | Mikko Rantanen | 16.80 |
| Jarkko Honkasalo | ||
| 11 | Mikael Salimäki | 15.40 |
| Loorents Hertsi | ||
| 12 | Mirko Puhalainen | 14.70 |
| Kai Kulmalahti | ||
| 13 | Vili Eskola | 13.40 |
| jani honkanen | ||
| 14 | Antti-Pekka Sorvari | 12.60 |
| Toni Hannukkala | ||
| 15 | Miska Kantoluoto | 11.20 |
| Anton Niemelä | ||
| 16 | Onni Linna | 9.80 |
| Kalle Nikkilä | ||
| 17 | Hussein Dajani | 9.80 |
| Markus Valkama | ||
| 18 | Antti Sihlman | 9.50 |
| Joni Nurminen | ||
| 19 | Hannu Tynkkynen | 9.10 |
| Miko Suihko | ||
| 20 | Jonas Nieminen | 8.80 |
| Niki Riekkinen | ||
| 21 - 21 | Mitri Laine | 7.90 |
| Patrik Lippojoki |