Kansalliset kilpailut LA 11.11 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Tampere
Padel Tampere
11.11.2023
Pirkkala, Finland
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset C
Naiset D
Naiset E
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Tatu Varpukari | 140.00 |
| Kari Mäkinen | ||
| 2 | Bruno Paatsjoki | 84.00 |
| Saku Meskanen | ||
| 3 | Vesa-Matti Takkinen | 56.00 |
| Jani Niskanen | ||
| 4 | Joona Nieminen | 42.00 |
| Lassi Fröberg | ||
| 5 - 6 | Ville Erkkilä | 32.50 |
| Mauri Kurppa | ||
| 5 - 6 | Teemu Toukkari | 32.50 |
| Joonas Hintsanen | ||
| 7 - 8 | Kalle Aro | 23.50 |
| Markus Vehniäinen | ||
| 7 - 8 | Reza Rouh Gandom | 23.50 |
| Atte Maunuksela | ||
| 9 - 10 | Juuso Hämäläinen | 17.50 |
| Tuukka Suoniemi | ||
| 9 - 10 | Pekka Äijälä | 17.50 |
| Tuomas Alanen | ||
| 11 - 12 | Rami Kolkka | 15.05 |
| Marko Nieminen | ||
| 11 - 12 | Ville Autio | 15.05 |
| Tomi Lilleberg | ||
| 13 | Turkka Furst | 13.40 |
| Jonne Sakala | ||
| 14 | Jesse Myllylä | 12.60 |
| Oscar Martikainen | ||
| 15 | Manu Kalliolepo | 11.20 |
| Mikko Palo | ||
| 16 | Antti Takala | 9.80 |
| Samuli Vahos |