Cupra Finnish Padel Tour FPT #5 / Babolat Junior Tour #3 / Kansalliset kilpailut C+D / Boost Sports Club
Boost Academy ry
01.11.2024
- 03.11.2024
Turku, Finland
Miehet FPT
Naiset FPT
Miehet C
Naiset C
Miehet D
Naiset D
Pojat U18
Tytöt U18
Pojat U16
Tytöt U16
Pojat U14
Tytöt U14
Pojat U12
Tytöt U12
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Henri Aarnio | 1000.00 |
| Janne Wuorinen | ||
| 2 | Javier Ureña Álvarez | 600.00 |
| Max Sjövall | ||
| 3 | Axel Waris | 400.00 |
| Erko Nigula | ||
| 4 | Saska Huttunen | 300.00 |
| Juuso Tapanainen | ||
| 5 - 8 | Joel Popov | 150.00 |
| Antti Kampman | ||
| 5 - 8 | Oskar Nurmio | 150.00 |
| Henrik Sillanpää | ||
| 5 - 8 | Joni Luolamaa | 150.00 |
| Joa Takala | ||
| 5 - 8 | Mikko Viljanen | 150.00 |
| Mikko Hermans | ||
| 9 - 12 | Mikko Hissa | 93.00 |
| Henri Grahn | ||
| 9 - 12 | Erik Paljakka | 93.00 |
| Oscar Strandback | ||
| 9 - 12 | Eero Antonen | 93.00 |
| Olli Kesti | ||
| 9 - 12 | Jarno Kevarinmäki | 93.00 |
| Mikael Martikainen | ||
| 13 - 16 | Mateusz Lipiński | 67.20 |
| Jerzy Janowicz | ||
| 13 - 16 | Eetu Toivari | 67.20 |
| Jerry Tikkala | ||
| 13 - 16 | David Lozano | 67.20 |
| Justus Ranta | ||
| 13 - 16 | Otto Meskanen | 67.20 |
| Noah Johansén | ||
| 17 - 20 | Karri Ojanen | 53.00 |
| Santtu Elo | ||
| 17 - 20 | Pyry Soini | 53.00 |
| Mauri Kurppa | ||
| 17 - 20 | Mikko Rouvala | |
| Lazaro Cornaglia | ||
| 17 - 20 | Niklas Broman | 53.00 |
| Jussi Salomäki | ||
| 21 - 23 | Ville-Veikko Hynninen | 46.00 |
| Olli Marjamaki | ||
| 21 - 23 | Tuukka Pulliainen | 46.00 |
| Jussi Korpikoski | ||
| 21 - 23 | Kim Grenner | |
| Eero Myllymäki |