Cupra Finnish Padel Tour #3 KUOPIO
Padel Sawo ry
26.05.2023
- 27.05.2023
Kuopio, Finland
Miehet FPT
Naiset FPT
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Juan Pablo Andrada | 1000.00 |
Max Sjövall | ||
2 | Pyry Hyrkkönen | 600.00 |
Saska Huttunen | ||
3 | Axel Waris | 400.00 |
Tuomas Manner | ||
4 | Henrik Sillanpää | 300.00 |
Oskar Nurmio | ||
5 | David Lozano | 240.00 |
Henri Aarnio | ||
6 | Ville-Veikko Hynninen | 220.00 |
Olli Marjamaki | ||
7 - 8 | Joel Popov | 170.00 |
Mikko Hermans | ||
7 - 8 | Tony Törnqvist | 170.00 |
Mikko Velikopolje | ||
9 | Janne Wuorinen | 170.00 |
Noah Johansén | ||
10 | Roope Korhonen | 102.00 |
Patrick Stenfors | ||
11 | Mikko Kinnunen | 93.50 |
Lauri Selänne | ||
12 | Masi Sarpola | 89.30 |
Valtteri Nurminen | ||
13 | Alpo Kärkkäinen | 81.60 |
Immo Laukkanen | ||
14 | Tuomas Sistonen | 76.50 |
Robi Ylänkö |