Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu - Puhdistamo Padelliiga - PK-seutu
Miehet kierros 4 (kausi 2024-2025)
13.02.2025
- 20.04.2025
Miehet Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joose Koskiranta / Jesse Putkonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Sebastian Wargh / Miika Hämäläinen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jyrki Rönkkö / Jussi Vehniäinen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jani Myllylä / Niko Aho | 1 | 0 | 1 | 1 |
Janne Parhiala / Timo Mustonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 1 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Steve Varblane / Virgo Lepman | 3 | 2 | 1 | 7 |
Toomas Kotkas / Petri Tolonen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Simon Bergholm / Ville Tanskanen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Henri Ahokas / Jussi Sainomaa | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jarno Pirhonen / Filip Forsblom | 2 | 1 | 1 | 4 |
Show Matches
Miehet 1 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Roope Ketola / Saku Koskinen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Markus Laikola / Jari Ivanoff | 3 | 2 | 1 | 7 |
Atte Varis / Timo Vartiainen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Jukka-Pekka Poutanen / Mikko Mäkelä | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jesse Särmö / Sami Kujala | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jaakko Ahonen / Michael Lindfors | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Miehet 2 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Aleksi Ainonen / Aleksi Ollitervo | 4 | 4 | 0 | 12 |
Jari Niiniaho / Jari Tiilikka | 4 | 3 | 1 | 10 |
Tino Tabell / Eero Ylitalo | 4 | 3 | 1 | 10 |
Stefan Strömberg / Ismo Oikarainen | 4 | 2 | 2 | 8 |
Mikael Biese / Hannu Tuulensuu | 5 | 1 | 4 | 7 |
Pasi Halme / Mikko Räsänen | 5 | 0 | 5 | 5 |
Show Matches
Miehet 2 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jari Korpisalo / Esko Nurmi | 3 | 2 | 1 | 7 |
Jari Järvelä / Timo Maukonen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Jyrki Kinnunen / Mikko Saarentaus | 4 | 1 | 3 | 6 |
Niilo Tulkki / Antti Korkealaakso | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kimmo Koivikko / Esa Kumpu | 2 | 0 | 2 | 2 |
Show Matches
Miehet 3 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joni Laukkanen / Antti Vesala | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tomi Kero / Jonne Talvitie | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tommi Tiira / Mikko Piispanen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Johannes Vuorinen / Juho Helander | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henri Tamminen / Aleksi Vainio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 3 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Erkki Inkinen / Timo Nousmaa | 2 | 2 | 0 | 6 |
Stefan Strömberg / Antti Nykänen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Toni Määttä / Henri Tikkanen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jouni Kyngäs / Kusti Koskelo | 2 | 0 | 2 | 2 |
Mikko Vuokare / Jussi Pirskanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko A (itä) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Matias Tunturi / Sebastian Gymer | 3 | 3 | 0 | 9 |
Niko Soininen / Tero Niemi | 2 | 1 | 1 | 4 |
Ville-Veikko Eskelinen / Tuomas Eskelinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Mika Tuomonen / Tom Lindberg | 2 | 0 | 2 | 2 |
Jassu Keski-Valkama / Antti Simula | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko B (länsi) | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tony Hämmäinen / Henri Hämäläinen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Aleksi Kudjoi / Emil Vartiainen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Pete Vainikka / Toni Haapakoski | 2 | 0 | 2 | 2 |
Patrik Friman / Tommi Aarnio | 1 | 0 | 1 | 1 |
Anton Lindblom / Thomas Tallqvist | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko C | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hannu Karjalainen / Mikko Pääkkönen | 4 | 4 | 0 | 12 |
Harri Salokangas / Marko Saarelma | 4 | 2 | 2 | 8 |
Jani Laisi / Tuomas Laisi | 4 | 1 | 3 | 6 |
Santeri Kotajärvi / Taneli Tenhovuori | 3 | 1 | 2 | 5 |
Juha Glad / Henri Aaltonen | 3 | 1 | 2 | 5 |
Show Matches
Miehet 4 divari lohko D | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Hannu Skyttä / Antti Niiranen | 4 | 3 | 1 | 10 |
Tomi Kyöstilä / Elmo Saarikangas | 3 | 2 | 1 | 7 |
Miri Piiroinen / Tommi Saarinen | 3 | 2 | 1 | 7 |
Toni Tevio / Timo Jokinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sami Paakkinen / Pasi Immonen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko A | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tuomas Nygren / Teemu Niemi | 1 | 1 | 0 | 3 |
Viljami Blomerus / Ville Tikka | 1 | 1 | 0 | 3 |
Esa Elovaara / Miika Oksanen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Sami Kesonen / Tuomas Palmanto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Lagerström / Axel Bjurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Miehet 5 divari lohko B | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Valtteri Lassila / Antti Vähäsarja | 3 | 3 | 0 | 9 |
Anton Nurmiainen / Miika Ruuska | 3 | 2 | 1 | 7 |
Eino Tervahauta / Tuomas Lindberg | 2 | 1 | 1 | 4 |
Artturi Järvi / Samuel Salmela | 2 | 1 | 1 | 4 |
joonas kulmala / Henri Susi | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches