PCF Liiga Loimaa - PCF Liiga Loimaa
Miehet Kierros 2
01.11.2023
- 07.01.2024
Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mikko Lintula / Antti Jokinen | 4 | 4 | 0 | 8 |
Jani Kivinen / Acer Guevara | 4 | 3 | 1 | 7 |
Timo Jokinen / Jaakko Suvila | 4 | 2 | 2 | 6 |
Teemu Järvinen / Aleksi Pajula | 4 | 1 | 3 | 5 |
Petri Heino / Joni Lehtonen | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
1. Divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mauri Kurppa / Aapo Hakala | 4 | 4 | 0 | 8 |
Kimmo Lehtonen / Leo Pietilä | 4 | 3 | 1 | 7 |
Vesa Pakkanen / Ville Ala-Nissilä | 4 | 1 | 3 | 5 |
Mikko Vehviläinen / Antti Kanth | 4 | 1 | 3 | 5 |
Jarkko Littunen / Toni Pomell | 4 | 1 | 3 | 5 |
Show Matches
2. Divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Risto Heino / Jarno Heino | 2 | 2 | 0 | 4 |
Niko Peltomäki / Anssi RAJAMÄKI | 3 | 1 | 2 | 4 |
Eero Rantanen / Eero Saarinen | 2 | 1 | 1 | 3 |
Mikko Suomalainen / Jaakko Kankare | 1 | 1 | 0 | 2 |
Petri Niinikoski / Tuomas Ketonen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Matias Knaapinen / Aapo Vainio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches