PCF Liiga Jyväskylä - PCF Liiga Jyväskylä
Miehet 1 kierros
08.09.2023
- 29.10.2023
| Liiga | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Vesa Patinen / Jarmo Hirvivuori | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Tarkko Savela / Aki Kivelä | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Iiro Naamanka / Mikko Matikainen | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kalle Salovaara / Vili Niemelä | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teemu Nissinen / Tuomas Vilander | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuomas Kinnunen / Juuso Kumpula | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 1 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jussi Vähämaa / Tuomo Limma | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Arttu Laukkonen / Mikko Pajunen / Esa Taivassalo | 4 | 2 | 2 | 8 |
| juuso vehviläinen / Ari Nyyssönen | 4 | 1 | 3 | 6 |
| Paavo Kellosaari / Julius Sieppi | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Jouni Mäenpää / Marko Helin | 3 | 1 | 2 | 5 |
Show Matches
| 2 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jan-Erik Lindell / Juha Heino | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Turo Teittinen / Aki Hyyppä | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jussi Lounassalo / Samppa Karvinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ville Paulasuo / Taavi Veijalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuso Markkanen / Matti Kokkonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 3 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Mika Mäenpää / Jarmo Nissinen | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Juhani Ruotsalainen / Henry Sauranen | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Janne Särkkä / Antti Ketola | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Henri Kaipio / Eetu Kumpula | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Patric Bamberg / Jerry Tikkala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 4 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Timo Lievemaa / Henri Kulju | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Mikko Sairanen / Olli Remes | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ohto Tiirola / Emil Hannuksela | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Samuli Tamminen / Aapeli Vartiainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manu Mikkonen / Janne Karjalainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 5 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Petri Manninen / Erik Silva | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Petteri Kiili / Jukka-Pekka Pöyhtäri | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Hannu Salminen / Petri Hius | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Juho Järvinen / Mikko Isohanni | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Simo Kinniä / Joona Kujala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 6 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Jeremia Linjama / Petrus Lehtola | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Mikko Romo / Janne Kaukua | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Pasi Tolkki / Jaakko Jaatinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Matti Savola / Toni Savola | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Petri Tossavainen / Veli Manninen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
| 7 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Pekka Leppänen / Matias Korri | 3 | 3 | 0 | 9 |
| Joni Maaniemi / Otto Salmio | 3 | 2 | 1 | 7 |
| Jyrki Göös / Paavo Myllylä | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Ville Ranta-Maunus / Jussi Laurila | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Juha Rönkä / Tero Takala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
| 8 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Hannu Hepojoki / Timo Hiltunen | 4 | 3 | 1 | 10 |
| Juha Erkkilä / Antti Eronen | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Janne Arola / Kimmo Miettinen | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Tuomas Jaakonmaa / Matias Nissinen | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Jonne Suvilaakso / Tuomas Turunen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Show Matches
| 9 divari | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Niko Hiljanen / Miro Hiljanen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Kari Mäkinen / Erne Ruisaho | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Niklas Säynätmäki / Arttu Bågman | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Jarkko Honka / Teemu Ollilainen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Kautto / Mirko Kautto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches