Pori Padel MB,NB,MD,ND
Pori Padel Isomäki
20.01.2024
- 21.01.2024
Pori, Finland
Miehet B
Miehet D
Naiset B
Naiset D
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Oscar Strandback | 360.00 |
| Mats Rinta | ||
| 2 | Saku Viljamaa | 216.00 |
| Jaakko Lauttamus | ||
| 3 | Topi Nieminen | 144.00 |
| Guillermo Tamargo Martin | ||
| 4 | Hugo Vuori | 108.00 |
| Justus Ranta | ||
| 5 | Iiro Peltoniemi | 86.00 |
| Ville Akkanen | ||
| 6 | Jani Rajala | 79.00 |
| Timo Lujala | ||
| 7 | Miko Lehtinen | 65.00 |
| Karri Kangasniemi | ||
| 8 | Ville Posti | 58.00 |
| Luka Penttinen | ||
| 9 | Mauri Kurppa | 46.80 |
| Samuel Vousden | ||
| 10 | Tuomas Rajamäki | 43.20 |
| Lassi Yrjölä | ||
| 11 - 12 | Pertti Rajala | 38.50 |
| Santeri Huhtala | ||
| 11 - 12 | Santeri Halme | 38.50 |
| Lari Juhela | ||
| 13 - 14 | Vesa-Matti Takkinen | 33.50 |
| Ari Ruoholahti | ||
| 13 - 16 | Harri Lanki | 30.25 |
| Timo Seilo | ||
| 13 - 16 | Pauli Saarivuori | 30.25 |
| Sakari Jyrinki | ||
| 15 - 16 | Matias Lehtinen | |
| Toni Polttila | ||
| 17 | Juha Rantakallio | 25.20 |
| Jussi Kärki | ||
| 18 | Tuomas Linjamäki | 24.30 |
| Oskari Seppelvirta |