Padel247 Kansalliset M&N A,C,D&E 1.4.-2.4.
Padel247
01.04.2023
- 02.04.2023
Nokia, Finland
Miehet A
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset C
Naiset D
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Tapanainen | 700.00 |
| Axel Waris | ||
| 2 | Tuomas Manner | 420.00 |
| Micke Kontinen | ||
| 3 | Henri Aarnio | 280.00 |
| David Lozano | ||
| 4 | Janne Wuorinen | 210.00 |
| Noah Johansén | ||
| 5 - 8 | Tony Törnqvist | 140.00 |
| Joni Luolamaa | ||
| 5 - 8 | Joel Popov | 140.00 |
| Mikko Hermans | ||
| 5 - 8 | Kimmo Kurko | 140.00 |
| Petteri Ilomäki | ||
| 5 - 8 | Lauri Savolainen | 140.00 |
| Ville Luukkainen | ||
| 9 | Antti Kovero | 72.80 |
| Jussi Pohjaranta | ||
| 10 | Lauri Antila | 67.20 |
| Timo Korhonen | ||
| 11 - 12 | Ville Posti | 60.20 |
| Karri Kangasniemi | ||
| 11 - 12 | Masi Sarpola | 60.20 |
| Valtteri Nurminen | ||
| 13 - 14 | Justus Ranta | 52.10 |
| Guillermo Tamargo Martin | ||
| 13 - 14 | Joonas Laaksonen | 52.10 |
| Mikko Saarnio | ||
| 15 | Otto Meskanen | 44.80 |
| Antti Kampman |