Kansalliset kilpailut | MD, ND, ME, NE & SENIORIT
Padel Tampere
01.02.2025
- 02.02.2025
Tampere, Finland
Miehet D
Miehet E
Miehet 40+
Miehet 45+
Miehet 50+
Miehet 55+
Miehet 60+
Miehet 65+
Naiset D
Naiset E
Naiset 40+
Naiset 45+
Naiset 50+
Naiset 55+
Naiset 60+
Naiset 65+
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Pertti Rajala | 80.00 |
| Jussi Lehti | ||
| 2 | Jimi Pesonen | 48.00 |
| Jesse Pesonen | ||
| 3 | Kristian Kulokorpi | 32.00 |
| Rene Huhtala | ||
| 4 | Marko Raatikainen | 24.00 |
| Sami Kyyrö | ||
| 5 | Väinö Viitaharju | 14.40 |
| Mikael Mäkisalo | ||
| 6 | Olli Mettänen | 13.20 |
| Tytti Rajala | ||
| 7 | Samuli Elo | 10.80 |
| Samuli Pihlajamaa | ||
| 8 | Antti Alho | 9.60 |
| Olli Pohtio | ||
| 9 | Joona Lastikka | 9.40 |
| Rami Kiviniemi | ||
| 10 | Valtteri Manninen | 8.60 |
| Sami Santala | ||
| 11 - 12 | Teemu Magga | 7.75 |
| Roope Pihlainen | ||
| 11 - 12 | Tomi Ojala | 7.75 |
| Juho Korhonen | ||
| 13 - 16 | Jarmo Perälä | 6.05 |
| Marko Virtanen | ||
| 13 - 16 | Markus Tuomi | 6.05 |
| Ville Laurila | ||
| 13 - 16 | Niilo Luhtasaari | 6.05 |
| Eeli Miettinen | ||
| 13 - 16 | Jan Sundell | 6.05 |
| Mikko Hagelberg | ||
| 17 | Niko Sundell | 4.50 |
| Mario Noguero | ||
| 18 | Jan Pyykkö | 4.30 |
| Timo Ala-Ajos | ||
| 19 - 19 | Joona Lehto | 4.10 |
| Janne Riipivaara |