Kansalliset kilpailut 9.-11.6 (MD,ND) Padel Club Finland Raisio
Padel Familia
09.06.2023
- 10.06.2023
Raisio, Finland
Miehet D
Naiset D
Position | Name | Points |
---|---|---|
1 | Antto Kajava | 60.00 |
Jani Valtonen | ||
2 | Jeremias Vuori | 36.00 |
Joni Sivula | ||
3 | Matti Rauhala | 24.00 |
Jussi Laine | ||
4 | Jan Gustafsson | 18.00 |
Antti Nyrhinen | ||
5 | Janne Mäkitalo | 14.40 |
Roope Lehtinen | ||
6 | Jukka Ylikännö | 13.20 |
Jouni Ranki | ||
7 | Panu Turpeinen | 10.80 |
Mikko Laurila | ||
8 | Jari Heinonen | 9.60 |
Mika Lähteenmäki | ||
9 | Iina Lehkonen | 7.80 |
Patrik Vikström | ||
10 | Antti Intonen | 7.20 |
Jani Säteri | ||
11 | Niko Laine | 6.60 |
Miro Salmenoja | ||
12 | Saku Elo | 6.30 |
Joonas Määttänen | ||
13 | Markus Ahlman | 5.80 |
Miikka Mahilainen | ||
14 | Ville Mäki | 5.40 |
Kristian Engblom | ||
15 | Matias Ahonen | 4.80 |
Tapio Aikola | ||
16 | Kaj Lindholm | 4.20 |
Tuukka Lautaoja |