Kansalliset kilpailut 10.11-12.11 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Club Finland Myllypuro
Padel Familia
10.11.2023
- 12.11.2023
Helsinki, Finland
Miehet C
Miehet D
Miehet E
Naiset D
Naiset C
Naiset E
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Eetu Toivari | 140.00 |
| Kai Larikka | ||
| 2 | Jussi Kallio | 84.00 |
| Iiro Stubin | ||
| 3 | javier gonzalez de echavarri | 56.00 |
| Matti Parkkila | ||
| 4 | Tatu Aho | 42.00 |
| Antti Aho | ||
| 5 | Petter Punnonen | 34.00 |
| Milos Vujasinovic | ||
| 6 | Ville-Veikko Savolainen | 31.00 |
| Marko Elg | ||
| 7 | Jari Åvall | 25.00 |
| Sami Kaarnamaa | ||
| 8 | Lauri Alitalo | 22.00 |
| Tapio Arimo | ||
| 9 | Matti Karhu | 18.20 |
| Ari Huopalainen | ||
| 10 | Heikki Hellsten | 16.80 |
| Jukka Pellosniemi | ||
| 11 | Timo Peippo | 15.40 |
| Pasi Iisakkala | ||
| 12 | Oskar Volanen | 14.70 |
| Calle Hollmerus | ||
| 13 | Juha Tuominen | 13.40 |
| Matti Peltonen | ||
| 14 | Santeri Laine | 12.60 |
| Jussi Olkkonen | ||
| 15 | Janne Lähdesmäki | 11.20 |
| Juuso Atrila | ||
| 16 | Joonatan Hirvelä | 9.80 |
| Roope Rousu | ||
| 17 | Jasu Räisänen | 9.80 |
| Oliver Suomela | ||
| 18 | Niklas Heikkinen | 9.50 |
| Aleksi Sirviö | ||
| 19 | Andreas Cederström | 9.10 |
| Jan Pakarinen | ||
| 20 | Ari Pykälä-aho | 8.80 |
| Jukka Kuri | ||
| 21 | Janne Parhiala | 8.40 |
| Mika Vauhkala | ||
| 22 | Marko Värilä | 8.10 |
| Esko Nurmi |