FPT Gold + BJT ESPOO
House of Padel ry
13.02.2026
- 15.02.2026
Espoo, Finland
Miehet FPT Gold
Naiset FPT Gold
Miehet C1
Naiset C1
Miehet D1
Naiset D1
Miehet E
Naiset E
Pojat 18
Tytöt 18
Pojat 16
Tytöt 16
Pojat 14
Tytöt 14
Pojat 12
Tytöt 12
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Henri Aarnio | 1000.00 |
| Janne Wuorinen | ||
| 2 | Otto Meskanen | 700.00 |
| Noah Johansén | ||
| 3 - 4 | Saska Huttunen | 475.00 |
| Juuso Tapanainen | ||
| 3 - 4 | Oskar Nurmio | 475.00 |
| Henrik Sillanpää | ||
| 5 - 8 | Jarno Kevarinmäki | 200.00 |
| Mikael Martikainen | ||
| 5 - 8 | Arnau Vidal | 200.00 |
| Max Sjövall | ||
| 5 - 8 | Antti Kampman | 200.00 |
| Axel Waris | ||
| 5 - 8 | Tatu Aho | 200.00 |
| Erik Paljakka | ||
| 9 | Matias Heinonen | 135.00 |
| Niklas Lehikoinen | ||
| 10 | Eetu Toivari | 125.00 |
| Mikko Velikopolje | ||
| 11 - 12 | Petter Punnonen | 110.00 |
| Harri Käpyaho | ||
| 11 - 12 | Mikko Hermans | 110.00 |
| Mikko Viljanen | ||
| 13 - 16 | Tony Törnqvist | 80.00 |
| Visa Tarjanne | ||
| 13 - 16 | Sisu Laine | 80.00 |
| Joonas Laaksonen | ||
| 13 - 16 | Taneli Heiskanen | 80.00 |
| Immo Laukkanen | ||
| 13 - 16 | Joel Popov | 80.00 |
| Tuomas Manner | ||
| 17 | Johan Hirvonen | 65.00 |
| Daniel Kotka | ||
| 18 | Olli Kesti | 63.00 |
| Joonas Aaltonen | ||
| 19 - 20 | Antti Muinonen | |
| Kristian Riihimäki | ||
| 19 - 20 | Ville-Veikko Hynninen | 60.00 |
| Juha Raumolin | ||
| 21 - 21 | Ilari Nieminen | |
| Jani-Petteri Ylikännö |