Cupra Finnish Padel Tour FPT #1 + kansalliset kilpailut (MB/NB/MC/NC/MD/ND)
Padel Familia
03.02.2023
- 05.02.2023
Lahti, Finland
Miehet FPT
Miehet B
Miehet C
Miehet D
Naiset FPT
Naiset B
Naiset C
Naiset D
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Axel Waris | 1000.00 |
| Tuomas Manner | ||
| 2 | Henrik Sillanpää | 600.00 |
| Oskar Nurmio | ||
| 3 | Mikko Rouvala | 400.00 |
| Javier Bravo Alvarez | ||
| 4 | Micke Kontinen | 300.00 |
| Juuso Tapanainen | ||
| 5 - 8 | Mikko Viljanen | 200.00 |
| Otto Meskanen | ||
| 5 - 8 | Henri Aarnio | 200.00 |
| Janne Wuorinen | ||
| 5 - 8 | Noah Johansén | 200.00 |
| David Lozano | ||
| 5 - 8 | Joel Popov | 200.00 |
| Mikko Hermans | ||
| 9 | Mikko Kinnunen | 200.00 |
| Masi Sarpola | ||
| 10 | Antti Saari | 102.00 |
| Patrick Stenfors | ||
| 11 | Matias Heinonen | 93.50 |
| Eero Myllymäki | ||
| 12 | Timo Sirola | 89.30 |
| Ville-Veikko Hynninen | ||
| 13 - 14 | Jaakko Lauttamus | 79.05 |
| Saku Viljamaa | ||
| 13 - 14 | Aleksi Myllymäki | 79.05 |
| Antti Kovero | ||
| 15 | Joni Luolamaa | |
| Niko Padelution | ||
| 16 | Mikko Velikopolje | |
| Ville Posti | ||
| 17 | Valtteri Nurminen | 56.00 |
| Roope Korhonen | ||
| 18 | Roope Forsman | 54.00 |
| Henri Lahdenperä |