Juuso Koskinen
-
Age
- 41
- Matches
- 33
- Sets +-
- -26
- Games +-
- -101
- Rating
- 1546
- ID
- 4734
Ranking
Leagues
Events
04.09.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9 Miehet
28.08.2025 Viikkoliiga syksy Padel 9
09.08.2025 Viikkoliiga MIEHET finaali kesäkausi
04.08.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
28.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
21.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
14.07.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
30.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
23.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
16.06.2025 Viikkoliiga MIEHET kesäkausi
07.06.2025 Liigafinaali TALVIKAUSI
20.04.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
06.04.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
30.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 Miehet
09.03.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
19.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
12.01.2025 Viikkoliiga Padel 9 MIEHET
30.11.2024 REPADEL - pikkujoulut 30.11 x Padel247
02.06.2024 Nokian Panimo Miniturnaus Repadel x Padel247, luokat C/D, D/E
06.04.2024 TaTS Padel Wilson - Kansalliset kilpailut
16.12.2023 TaTS Padel Kansalliset kilpailut (NB, NC, MB, MC ja MD)
18.11.2023 Kansalliset kilpailut MD 18.11 ja ND 19.11
02.09.2022 Kansalliset kilpailut 2.9.2022 - 4.9.2022 Padel Tampere (MC-ME, NC-ND, N&M40, N&M45, N&M50, N&M55, U18, U16, U14, U12)
Latest Matches
All
Matches
Mix
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tommi Järvinen | 1 | 6 | 11 |
| Petri Helminen | -3 | -10 | -23 |
| Juuso Koskinen | 1 | 2 | 7 |
| Mikael Udelius | 1 | 2 | 5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Nikkola | -1 | 0 | -5 |
| Jussi Koistinen | -3 | -12 | -23 |
| Juuso Koskinen | -1 | -8 | 15 |
| Ville Rahunen | 5 | 20 | 21 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Ville Nikkola | 1 | 5 | 7 |
| Jussi Koistinen | 1 | 1 | 9 |
| Juuso Koskinen | -3 | -9 | -15 |
| Ville Rahunen | 1 | 3 | -1 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tero Hyväri | -3 | -8 | -22 |
| Juuso Koskinen | 1 | 4 | 14 |
| Mikael Udelius | 1 | 0 | 2 |
| Sami Kyyrö | 1 | 4 | 6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 3 | 10 |
| Juuso Koskinen | -3 | -5 | -12 |
| Ville Rahunen | 1 | 1 | -2 |
| Marko Nieminen | 1 | 1 | 4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juhani Sulonen | 3 | 9 | 18 |
| Petri Helminen | -1 | -3 | -8 |
| Juuso Koskinen | -1 | -7 | -8 |
| Juha-Matti Parmonen | -1 | 1 | -2 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | -1 | -3 | -12 |
| Juuso Koskinen | -1 | -1 | 0 |
| Juha-Matti Parmonen | -1 | -7 | -12 |
| Marko Nieminen | 3 | 11 | 24 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Petri Helminen | 1 | 1 | 6 |
| Juuso Koskinen | 1 | 3 | 10 |
| Mikael Udelius | -3 | -7 | -22 |
| Juha-Matti Parmonen | 1 | 3 | 6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Juuso Koskinen | 1 | 3 | 12 |
| Matti Nikkola | 1 | 5 | 8 |
| Mikael Udelius | 1 | 3 | 8 |
| Juha-Matti Parmonen | -3 | -11 | -28 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tommi Järvinen | -1 | -5 | -6 |
| Juuso Koskinen | -1 | -5 | 0 |
| Jarkko Savenius | 3 | 13 | 12 |
| Juha-Matti Parmonen | -1 | -3 | -6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Aki Rauhala | 1 | 2 | 7 |
| Juuso Koskinen | 1 | 0 | 7 |
| Mikael Udelius | 1 | 2 | 7 |
| Juha-Matti Parmonen | -3 | -4 | -21 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Aki Rauhala | -1 | -1 | -6 |
| Juuso Koskinen | -1 | -3 | 0 |
| Ville Rahunen | 3 | 7 | 14 |
| Juha-Matti Parmonen | -1 | -3 | -8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Koistinen | 1 | 1 | 8 |
| Juuso Koskinen | -3 | -7 | -18 |
| Jussi Kostiainen | 1 | 3 | 2 |
| Mikael Udelius | 1 | 3 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Kautto | -1 | -2 | -5 |
| Roope Suomi | 3 | 6 | 15 |
| Jussi Koistinen | -1 | 0 | -5 |
| Juuso Koskinen | -1 | -4 | -5 |
1 - 6
| 2 - 6
0 - 6
| 2 - 6
3 - 6
| 3 - 6
3 - 6
| 0 - 6
0 - 6
| 2 - 6
2 - 6
| 6 - 4
| 110 - 03
0 - 6
| 6 - 1
| 07 - 110
3 - 6
| 2 - 6
6 - 2
| 6 - 1
6 - 1
| 6 - 4
6 - 0
| 6 - 7
| 110 - 08
6 - 2
| 3 - 6
| 08 - 110
2 - 6
| 3 - 6
6 - 4
| 1 - 6
| 07 - 110
7 - 5
| 4 - 6
| 110 - 08
7 - 5
| 6 - 3
6 - 1
| 6 - 1
6 - 2
| 6 - 1