Arne Nystedt
-
Age
- 47
- Matches
- 28
- Sets +-
- -17
- Games +-
- -68
- Rating
- 1386
- ID
- 8412
Ranking
| Name | Ranking |
|---|---|
| Suomen Padelliitto - Miehet |
#3230 (6.05)
|
Leagues
Events
20.09.2025 Padel247 Haastot 20.9.2025
06.06.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 6.6. KLO:19.00-20.30
30.05.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KESÄKAUSI 30.5. KLO:19.00-20.30
14.03.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 14.3. KLO:19.00-20.30.
08.02.2025 FPT #1 BJT #1 sekä C- ja D-luokat Padel247 Nokia
31.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 31.1. KLO:19.00-20.30.
24.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 24.1. KLO:19.00-20.30.
17.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 17.1. KLO:19.00-20.30.
29.11.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet 29.11. Klo:19.00-20.30.
22.11.2024 Padel247 Viikkoliiga miehet 22.11. Klo:19.00-20.30.
08.11.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.11. Klo:19.00-20.30.
01.11.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 1.11. Klo:19.00-20.30.
25.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 25.10. Klo:19.00-20.30.
04.10.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 4.10. Klo:19.00-20.30.
27.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 27.9. Klo:19.00-20.30.
06.09.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 6.9. Klo:19.00-20.30.
16.08.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.8. Klo:19-20.30. >SYYSKAUSI ALKAA
14.06.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄ, 14.6. klo:19.00-20.30.
31.05.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 31.5. Klo:19.00-20.30.
15.03.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 15.3. Klo:19.00-20.30.
16.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.2.2024. Klo:19.00-20.30.
02.06.2023 Gatorade Summer Tour 2023 - Tampere itä - MD/ND | Hervanta
Latest Matches
All
Matches
Mix
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Aleksi Pihlajamäki | -1 | -8 | -7 |
| Aki Varjela | -1 | -4 | -3 |
| Arne Nystedt | -1 | -4 | -1 |
| Bruno Paatsjoki | 3 | 16 | 11 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Teemu Mäkeläinen | -1 | -2 | -3 |
| Arne Nystedt | -1 | -10 | -13 |
| Erno Lemivaara | -1 | -2 | -11 |
| Marko Nieminen | 3 | 14 | 27 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jussi Ahola | 3 | 9 | 22 |
| Juho Vähätalo | -1 | -3 | -8 |
| Arne Nystedt | -1 | -7 | -10 |
| Tommi Salonen | -1 | 1 | -4 |
4 - 6
| 4 - 6
4 - 6
| 4 - 6
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jouni Kinnunen | 3 | 7 | 21 |
| Juho Vähätalo | -1 | 1 | 1 |
| Arne Nystedt | -1 | -3 | -7 |
| Mika Laattala | -1 | -5 | -15 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jarkko Tuominen | 1 | 6 | 14 |
| Ilkka Honkonen | 1 | 0 | 4 |
| Arne Nystedt | -3 | -10 | -26 |
| Mika Laattala | 1 | 4 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Tomi Halttunen | -3 | -10 | -20 |
| Arne Nystedt | 1 | 6 | 8 |
| Jarkko Järvinen | 1 | 4 | 8 |
| Janne Laaksonen | 1 | 0 | 4 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Eerik Seppälä | 1 | 4 | 6 |
| Esa Jalonen | -3 | -8 | -18 |
| Matias Karmanto | 1 | 0 | 4 |
| Arne Nystedt | 1 | 4 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jaakko Timonen | -1 | -2 | -10 |
| Jari Pitkänen | 3 | 10 | 26 |
| Cesar Pereida | -1 | 0 | 0 |
| Arne Nystedt | -1 | -8 | -16 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Kuusinen | -3 | -7 | -22 |
| Eeli Penttilä | 1 | 3 | 6 |
| Arne Nystedt | 1 | 1 | 8 |
| Jere Lindström | 1 | 3 | 8 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jarkko Tuominen | -1 | 0 | 2 |
| Ilkka Honkonen | -1 | -4 | -12 |
| Arne Nystedt | -1 | -4 | -12 |
| Tuukka Murotie | 3 | 8 | 22 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Markku Äijälä | -1 | -5 | -4 |
| Petri Kontkanen | -1 | -1 | -8 |
| Arne Nystedt | 3 | 9 | 22 |
| Marko Kuusiluoma | -1 | -3 | -10 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Karri Kutinlahti | -1 | -5 | -11 |
| Jan Pyykkö | -1 | -7 | -13 |
| Arne Nystedt | -1 | -1 | -3 |
| Mika Laattala | 3 | 13 | 27 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Markku Äijälä | 1 | 0 | 8 |
| Arne Nystedt | -3 | -6 | -22 |
| Jere Lindström | 1 | 4 | 8 |
| Antti Tirilä | 1 | 2 | 6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jan Pyykkö | -1 | -4 | -10 |
| Matias Karmanto | -1 | -6 | -14 |
| Arne Nystedt | 3 | 12 | 30 |
| Ville Kaseva | -1 | -2 | -6 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jan Pyykkö | -1 | 0 | -7 |
| Jukka Ojala | 3 | 6 | 19 |
| Cesar Pereida | -1 | -4 | -7 |
| Arne Nystedt | -1 | -2 | -5 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Arne Nystedt | -1 | -5 | -4 |
| Jere Lindström | -1 | -1 | -2 |
| Jonne Sakala | 3 | 9 | 18 |
| Tino Sandhu | -1 | -3 | -12 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Jari Hirvi | -1 | -3 | -12 |
| Joni Virtanen | -1 | -1 | -6 |
| Janne Viljamaa | -1 | -5 | -8 |
| Arne Nystedt | 3 | 9 | 26 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Teppo Pantsar | 3 | 10 | 25 |
| Mikko Lötjönen | -1 | 0 | -5 |
| Riku Nikkilä | -1 | -6 | -13 |
| Arne Nystedt | -1 | -4 | -7 |
| Details | S | G | |
|---|---|---|---|
| Antti Kuusinen | 1 | 6 | 12 |
| Janne Moisio | 1 | 4 | 8 |
| Esa Jalonen | 1 | -2 | 2 |
| Arne Nystedt | -3 | -8 | -22 |
6 - 0
| 6 - 2
3 - 6
| 1 - 6