Group 1 M W L P
Lauttamus / Viljamaa 3 3 0 12
Strandback / Rinta 3 3 0 12
Andersson / Ala-Mikkula 2 0 2 2
Lönnqvist / Keskikuru 2 0 2 2
Häggblom / Wennman 2 0 2 2
Show Matches
Group 2 M W L P
Schrey / Herrgård 2 2 0 8
silmu / Pajuluoma 3 1 2 7
Svarvar / Somppi 2 2 0 6
Björk / Mannil 3 0 3 4
Viljamaa / Viljamaa 0 0 0 0
Show Matches
Group 3 M W L P
Nurminen / Pihlaja 3 3 0 9
Viljamaa / Nylund 4 1 3 9
Åkerfelt / Huhta 2 2 0 6
Ojala / Ikkala 3 0 3 6
Saarikko / Högholm 2 1 1 5
Show Matches
Group 4 M W L P
Laiho / Laiho 4 3 1 11
Salonen / Gillberg 4 3 1 11
Svarvar / Somppi 4 2 2 10
Hjerpe / Gustafsson 4 2 2 10
Kinnunen / Pirhonen 4 0 4 7
Show Matches
Group 5 M W L P
Laulaja / Huhta 3 3 0 11
Kankaanpää / Nordberg 2 1 1 5
Ylimäki / Viita 2 0 2 3
Viljamaa / Hangas 1 0 1 1
Nylund / Vikstedt 0 0 0 0
Show Matches
Group 6 M W L P
Vesala / Laitala 2 2 0 7
Vaskivuori / Backels 2 1 1 5
Portin / Nyström 3 0 3 5
Somppi / Viljamaa 1 1 0 3
Krook / Hästbacka 0 0 0 0
Show Matches
Group 7 M W L P
Kinnunen / Harju 4 4 0 15
Skyttälä / Pirhonen 4 3 1 11
Viitiö / Lönn 4 2 2 10
Ekström / Ekström 4 1 3 7
Uotila / Ahlskog 4 0 4 7
Show Matches
Group 8 M W L P
Nordman / Lund 4 4 0 15
Pundars / Vestman 4 3 1 12
Sillanpää / Österberg 4 1 3 9
Helminen / Lundström 3 1 2 6
Ojala / Viirimäki 3 0 3 3
Show Matches
Group 9 M W L P
Ahlbäck / Kaslin 4 4 0 16
Leskinen / Mäkelä 4 2 2 10
Pundars / Kantola 4 2 2 10
Petäjävirta / Siljamäki 4 2 2 8
Drifell / Nylund 4 0 4 6
Show Matches
Group 10 M W L P
Eriksson / Smedman 5 4 1 17
Sjöstrand / Karlsson 5 5 0 15
Höglund / Alamäki 5 3 2 12
Niemelä / Ylä-Autio 5 2 3 11
West / West 5 1 4 11
Laulaja / Finne 5 0 5 8
Show Matches
Group 11 M W L P
Määttä / Pedersen-Sundell 5 5 0 17
Gröndahl / Aulankoski 5 4 1 16
Vilponen / Virolainen 5 3 2 16
Hautamäki / Törmä 5 2 3 12
Suomela / Ekström 5 1 4 8
Lång / Martins 5 0 5 6
Show Matches