Group 1 M W L P
Andersson / Ala-Mikkula 2 2 0 8
Strandback / Rinta 1 1 0 4
Lauttamus / Viljamaa 1 1 0 4
Lönnqvist / Keskikuru 2 0 2 2
Schrey / Herrgård 2 0 2 2
Show Matches
Group 2 M W L P
Häggblom / Wennman 3 3 0 11
silmu / Pajuluoma 3 2 1 8
Björk / Mannil 3 1 2 5
Viljamaa / Viljamaa 2 0 2 4
Saarikko / Högholm 1 0 1 2
Show Matches
Group 3 M W L P
Svarvar / Somppi 3 3 0 11
Åkerfelt / Huhta 3 2 1 8
Ojala / Ikkala 4 1 3 8
Viljamaa / Keino 3 0 3 5
Laiho / Laiho 1 1 0 3
Show Matches
Group 4 M W L P
Nurminen / Pihlaja 2 2 0 8
Kinnunen / Pirhonen 3 1 2 7
Salonen / Gillberg 1 1 0 3
Nylund / Vikstedt 2 0 2 2
Show Matches
Group 5 M W L P
Hjerpe / Gustafsson 4 4 0 13
Svarvar / Somppi 4 3 1 13
Kankaanpää / Nordberg 4 2 2 9
Viljamaa / Hangas 4 1 3 7
Vesala / Laitala 4 0 4 7
Show Matches
Group 6 M W L P
Piuhola / Laulaja 4 4 0 12
Vaskivuori / Backels 4 3 1 12
Krook / Hästbacka 4 1 3 9
Somppi / Viljamaa 4 1 3 9
Kinnunen / Harju 4 1 3 8
Show Matches
Group 7 M W L P
Portin / Nyström 4 4 0 14
Skyttälä / Pirhonen 3 2 1 9
Ekström / Ekström 4 2 2 9
Uotila / Ahlskog 4 1 3 8
Pundars / Vestman 3 0 3 5
Show Matches
Group 8 M W L P
Viitiö / Lönn 4 3 1 14
Sillanpää / Österberg 4 3 1 12
Helminen / Lundström 4 2 2 9
Ojala / Viirimäki 4 1 3 8
Laitala / Vörgren 4 1 3 7
Show Matches
Group 9 M W L P
Nordman / Lund 4 4 0 16
Pundars / Kantola 4 3 1 13
Leskinen / Mäkelä 3 1 2 6
Drifell / Nylund 3 0 3 3
Sjöstrand / Karlsson 2 0 2 2
Show Matches
Group 10 M W L P
Ahlbäck / Kaslin 4 4 0 14
Petäjävirta / Siljamäki 4 3 1 13
Furcht / Gillberg 4 1 3 9
West / West 4 2 2 8
Niemelä / Nevala 4 0 4 5
Show Matches
Group 11 M W L P
Eriksson / Smedman 4 4 0 16
Höglund / Alamäki 4 3 1 12
Laulaja / Finne 4 2 2 11
Gröndahl / Aulankoski 4 1 3 7
Sikström / Krook 4 0 4 4
Show Matches
Group 12 M W L P
Määttä / Pedersen-Sundell 3 3 0 10
Hautamäki / Törmä 3 2 1 10
Suomela / Ekström 3 1 2 6
Lång / Martins 3 0 3 4
Meriläinen / Nyqvist 0 0 0 0
Show Matches