Group 1 M W L P
Andersson / Ala-Mikkula 3 1 2 6
Strandback / Rinta 1 1 0 4
Lauttamus / Viljamaa 1 1 0 4
Schrey / Herrgård 1 1 0 4
Häggblom / Wennman 2 0 2 2
Show Matches
Group 2 M W L P
Lönnqvist / Keskikuru 3 3 0 11
silmu / Pajuluoma 4 2 2 9
Saarikko / Högholm 3 2 1 8
Björk / Mannil 3 1 2 7
Svarvar / Somppi 3 0 3 5
Show Matches
Group 3 M W L P
Viljamaa / Viljamaa 4 3 1 13
Laiho / Laiho 4 3 1 11
Ojala / Ikkala 4 1 3 9
Viljamaa / Viljamaa 4 2 2 9
Salonen / Gillberg 4 1 3 8
Show Matches
Group 4 M W L P
Åkerfelt / Huhta 3 3 0 11
Kinnunen / Pirhonen 3 2 1 9
Nylund / Vikstedt 3 1 2 5
Viljamaa / Hangas 3 0 3 5
Show Matches
Group 5 M W L P
Nurminen / Pihlaja 3 3 0 12
Kankaanpää / Nordberg 3 2 1 7
Vesala / Laitala 3 1 2 6
Krook / Hästbacka 3 0 3 5
Show Matches
Group 6 M W L P
Hjerpe / Gustafsson 3 3 0 11
Piuhola / Laulaja 3 1 2 7
Kinnunen / Harju 3 1 2 6
Somppi / Viljamaa 3 1 2 5
Alagirisamy / Andersson 0 0 0 0
Show Matches
Group 7 M W L P
Vaskivuori / Backels 3 3 0 10
Portin / Nyström 3 2 1 9
Skyttälä / Pirhonen 3 1 2 7
Ekström / Ekström 3 0 3 4
Stinson / Ekoluoma 0 0 0 0
Show Matches
Group 8 M W L P
Pundars / Vestman 3 3 0 12
Sillanpää / Österberg 3 2 1 9
Laitala / Vörgren 3 1 2 5
Leskinen / Mäkelä 3 0 3 4
Show Matches
Group 9 M W L P
Helminen / Lundström 3 3 0 12
Pundars / Kantola 3 2 1 9
Sjöstrand / Karlsson 3 1 2 5
Furcht / Gillberg 3 0 3 4
Show Matches
Group 10 M W L P
Drifell / Nylund 4 3 1 12
Petäjävirta / Siljamäki 4 3 1 11
West / West 4 2 2 11
Niemelä / Nevala 4 2 2 10
Laulaja / Finne 4 0 4 6
Show Matches
Group 11 M W L P
Ojala / Viirimäki 4 4 0 15
Eriksson / Smedman 4 3 1 14
Gröndahl / Aulankoski 4 2 2 10
Sikström / Krook 4 1 3 6
Hakanen / Autio 4 0 4 5
Show Matches
Group 12 M W L P
Uotila / Ahlskog 3 3 0 12
Ahlbäck / Kaslin 3 2 1 9
Höglund / Alamäki 3 1 2 6
Hautamäki / Törmä 3 0 3 3
Show Matches
Group 13 M W L P
Suomela / Ekström 2 2 0 7
Määttä / Pedersen-Sundell 2 1 1 6
Lång / Martins 2 0 2 2
Meriläinen / Nyqvist 0 0 0 0
Show Matches