Group 1 M W L P
Strandback / Rinta 2 2 0 7
Andersson / Ala-Mikkula 2 1 1 6
Häggblom / Wennman 3 0 3 5
Lauttamus / Viljamaa 2 1 1 4
Svarvar / Somppi 1 1 0 3
Show Matches
Group 2 M W L P
Schrey / Herrgård 3 3 0 11
Lönnqvist / Keskikuru 3 2 1 10
Björk / Mannil 4 1 3 6
Saarikko / Högholm 1 1 0 4
Laiho / Laiho 3 0 3 4
Show Matches
Group 3 M W L P
silmu / Pajuluoma 2 2 0 8
Viljamaa / Viljamaa 2 1 1 4
Salonen / Gillberg 2 0 2 3
Kinnunen / Pirhonen 0 0 0 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Ojala / Ikkala 3 2 1 9
Viljamaa / Viljamaa 3 2 1 9
Nylund / Mäkelä 3 1 2 6
Viljamaa / Hangas 3 1 2 6
Westermark / Klemets 0 0 0 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Åkerfelt / Huhta 2 2 0 7
Kankaanpää / Nordberg 2 1 1 5
Vesala / Laitala 2 0 2 3
Alagirisamy / Andersson 0 0 0 0
Nurminen / Pihlaja 0 0 0 0
Show Matches
Group 6 M W L P
Krook / Hästbacka 3 2 1 9
Piuhola / Laulaja 3 2 1 8
Somppi / Viljamaa 3 2 1 8
Kinnunen / Harju 3 0 3 5
Stinson / Ekoluoma 0 0 0 0
Show Matches
Group 7 M W L P
Hjerpe / Gustafsson 4 4 0 15
Vaskivuori / Backels 4 3 1 11
Varamäki / Yliranta 4 1 3 9
Skyttälä / Pirhonen 4 1 3 8
Portin / Nyström 4 1 3 7
Show Matches
Group 8 M W L P
Ekström / Ekström 3 3 0 11
Pundars / Vestman 3 2 1 9
Leskinen / Antila 2 0 2 2
Laitala / Vörgren 2 0 2 2
Show Matches
Group 9 M W L P
Sillanpää / Österberg 2 2 0 8
Furcht / Gillberg 2 1 1 4
Sjöstrand / Karlsson 2 0 2 3
Koivunen / Ruiz Olate 0 0 0 0
Show Matches
Group 10 M W L P
Pundars / Kantola 4 4 0 16
Drifell / Nylund 4 3 1 11
Petäjävirta / Siljamäki 4 2 2 11
Laulaja / Finne 4 1 3 7
Hakanen / Autio 4 0 4 5
Show Matches
Group 11 M W L P
West / West 3 3 0 10
Niemelä / Nevala 3 2 1 10
Gröndahl / Aulankoski 3 1 2 6
Sikström / Krook 3 0 3 4
Meriläinen / Nyqvist 0 0 0 0
Show Matches
Group 12 M W L P
Eriksson / Smedman 4 4 0 16
Höglund / Alamäki 4 3 1 13
Määttä / Pedersen-Sundell 4 2 2 10
Suomela / Ekström 4 1 3 7
Lång / Martins 4 0 4 4
Show Matches