Group 1 M W L P
Viljamaa / Lauttamus 2 2 0 7
Strandback / Rinta 2 1 1 6
Andersson / Ala-Mikkula 2 1 1 5
Somppi / Svarvar 2 0 2 2
Schrey / Herrgård 0 0 0 0
Show Matches
Group 2 M W L P
Wennman / Häggblom 3 3 0 12
Rosenberg / Keskikuru 4 2 2 11
Björk / Mannil 4 2 2 9
Saarikko / Högholm 3 2 1 8
Salonen / Gillberg 4 0 4 5
Show Matches
Group 3 M W L P
Laiho / Laiho 2 2 0 7
Viljamaa / Viljamaa 1 0 1 2
Pirhonen / Kinnunen 1 0 1 1
Auren / Martelin 0 0 0 0
Ragnell / Huhta 0 0 0 0
Show Matches
Group 4 M W L P
silmu / Pajuluoma 3 3 0 10
Ojala / Ikkala 3 1 2 8
Westermark / Klemets 2 1 1 5
Viljamaa / Viljamaa 2 0 2 2
Andersson / Alagirisamy 0 0 0 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Nylund / Mäkelä 4 3 1 13
Nurminen / Pihlaja 4 4 0 12
Huhta / Åkerfelt 3 1 2 7
Kankaanpää / Nordberg 3 0 3 5
Piuhola / Laulaja 2 0 2 3
Show Matches
Group 6 M W L P
Laitala / Vesala 4 3 1 13
Kinnunen / Harju 4 2 2 10
Viljamaa / Somppi 4 2 2 9
Stinson / Ekoluoma 3 1 2 7
Ylimäki / Finne 3 1 2 6
Show Matches
Group 7 M W L P
Krook / Hästbacka 3 3 0 12
Gustafsson / Hjerpe 3 2 1 9
Vaskivuori / Viitiö 3 1 2 5
Skyttälä / Pirhonen 3 0 3 4
Salo / Lindholm 0 0 0 0
Show Matches
Show Matches
Group 9 M W L P
Laitala / Vörgren 4 4 0 13
Huhtamäki / Wik 4 3 1 11
Rinne / Rintaniemi 4 2 2 10
Leskinen / Antila 4 1 3 9
Furcht / Gillberg 4 0 4 7
Show Matches
Group 10 M W L P
Österberg / Sillanpää 4 4 0 16
Jåfs / Strandin 4 3 1 12
Ruiz Olate / Koivunen 4 2 2 10
Laulaja / Finne 4 1 3 7
Hakanen / Autio 4 0 4 5
Show Matches
Group 11 M W L P
Drifell / Nylund 4 4 0 13
Petäjävirta / Siljamäki 4 3 1 13
Niemelä / Nevala 4 2 2 11
Krook / Sikström 4 1 3 7
Gröndahl / Aulankoski 4 0 4 6
Show Matches
Group 12 M W L P
Pundars / Kantola 4 4 0 16
West / West 4 3 1 11
Nyqvist / Meriläinen 4 2 2 11
Tyrväinen / Laurila 4 1 3 7
Määttä / Pedersen-Sundell 4 0 4 5
Show Matches
Group 13 M W L P
Lerby / Björk 3 3 0 10
Höglund / Alamäki 3 2 1 10
Ekström / Suomela 3 1 2 7
Lång / Martins 3 0 3 3
Show Matches