X League Vaasa - X League Vaasa
Round 2 (Open)
04.10.2023
- 05.11.2023
Group 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jaakko Lauttamus / Saku Viljamaa | 3 | 3 | 0 | 12 |
Venla Andersson / Teemu Ala-Mikkula | 4 | 2 | 2 | 10 |
Oscar Strandback / Mats Rinta | 2 | 2 | 0 | 8 |
Kristian Schrey / Andreas Herrgård | 3 | 1 | 2 | 6 |
Villehard Häggblom / Henrik Wennman | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Tom Svarvar / Lauri Somppi | 3 | 2 | 1 | 10 |
Tero Keskikuru / Joakim Rosenberg | 4 | 2 | 2 | 10 |
Robin Saarikko / Victor Högholm | 3 | 2 | 1 | 8 |
Andreas Björk / Sami Mannil | 3 | 1 | 2 | 5 |
Juha-Pekka Ketola / Rasmus Lönnqvist | 1 | 0 | 1 | 2 |
Show Matches
Group 3 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Kim Salonen / Kenneth Gillberg | 2 | 2 | 0 | 6 |
Jussi Kinnunen / Paavo Pirhonen | 2 | 1 | 1 | 5 |
Toni Laiho / Jani Laiho | 2 | 0 | 2 | 4 |
Simon Martelin / Jean Auren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willy Öhman / Jacob Otieno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 4 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Eemil Viljamaa / Elias Viljamaa | 3 | 3 | 0 | 11 |
Saku Viljamaa / Jorma Viljamaa | 2 | 1 | 1 | 4 |
kalle silmu / Maukka Pajuluoma | 2 | 0 | 2 | 3 |
Rathan Kumar Alagirisamy / Jim Andersson | 1 | 0 | 1 | 2 |
kari koski / Toni Tervala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
Group 5 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Janne Ojala / Hannu Ikkala | 4 | 4 | 0 | 14 |
Jesse Nylund / Mikael Mäkelä | 4 | 2 | 2 | 10 |
Jari Piuhola / Jussi Laulaja | 3 | 2 | 1 | 9 |
Aki Åkerfelt / Miikka Huhta | 4 | 1 | 3 | 9 |
Fazel Zarei / Sakke Similä | 3 | 0 | 3 | 3 |
Show Matches
Group 6 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mika Kankaanpää / Thomas Nordberg | 3 | 1 | 2 | 8 |
Timo Vesala / Kai Laitala | 3 | 2 | 1 | 8 |
Tomi Kinnunen / Andreas Harju | 3 | 2 | 1 | 8 |
Petteri Stinson / Niko Ekoluoma | 3 | 1 | 2 | 6 |
Show Matches
Group 7 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Maria Somppi / Mari Viljamaa | 4 | 4 | 0 | 16 |
Björn Krook / Jesper Hästbacka | 4 | 2 | 2 | 10 |
Jim Vaskivuori / Sami Viitiö | 4 | 2 | 2 | 9 |
Sanna Skyttälä / Pauliina Pirhonen | 4 | 2 | 2 | 9 |
Elli Ketola / Susanna Lehtineva-Nieminen | 4 | 0 | 4 | 5 |
Show Matches
Group 8 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jonathan Hjerpe / Oscar Gustafsson | 4 | 4 | 0 | 15 |
Johannes Varamäki / Waltteri Yliranta | 4 | 3 | 1 | 11 |
Frida Strandback / Ella Portin | 4 | 2 | 2 | 10 |
Björn Pundars / Kim Vestman | 4 | 1 | 3 | 9 |
Inga Leskinen / Noora Antila | 4 | 0 | 4 | 4 |
Show Matches
Group 9 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Ville Ekström / Jussi Ekström | 4 | 4 | 0 | 16 |
Heini Wik / Mari Huhtamäki | 4 | 2 | 2 | 11 |
Kati Rinne / Jonna Rintaniemi | 4 | 2 | 2 | 9 |
Tiia Laitala / Pia Wind | 4 | 2 | 2 | 9 |
Hannele Autio / Minna Huhta | 4 | 0 | 4 | 5 |
Show Matches
Group 10 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Heidi Furcht / Lena Gillberg | 3 | 3 | 0 | 10 |
Jenna Jåfs / Patricia Strandin | 3 | 2 | 1 | 10 |
Sanna Laulaja / Christel Finne | 3 | 1 | 2 | 6 |
Pia Drifell / Sabina Nylund | 3 | 0 | 3 | 4 |
Show Matches
Group 11 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jennie Koivunen / Ivonne Ruiz Olate | 4 | 4 | 0 | 14 |
Ville Petäjävirta / Ville Siljamäki | 4 | 3 | 1 | 12 |
Timo Niemelä / Janne Nevala | 4 | 2 | 2 | 10 |
Hanna Åberg / Esther Willmes | 4 | 1 | 3 | 6 |
Jenna Sikström / Noora Krook | 4 | 0 | 4 | 6 |
Show Matches
Group 12 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Siri Gröndahl / Johanna Aulankoski | 3 | 3 | 0 | 10 |
Anastasia Laurila / Alma Tyrväinen | 3 | 2 | 1 | 8 |
Minna Määttä / Pia Pedersen-Sundell | 3 | 1 | 2 | 8 |
Riina Suomela / Tea Ekström | 3 | 0 | 3 | 4 |
Show Matches
Group 13 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Björn Pundars / Rolf Kantola | 4 | 4 | 0 | 16 |
Elina West / Mea West | 4 | 3 | 1 | 12 |
Julia Lerby / Tilda Björk | 4 | 2 | 2 | 10 |
Sami Ahonen / Sanna Ahonen | 4 | 1 | 3 | 6 |
Mia Lång / Pia Martins | 4 | 0 | 4 | 5 |
Show Matches