Group 1 M W L P
Lauttamus / Viljamaa 3 3 0 12
Andersson / Ala-Mikkula 4 2 2 10
Strandback / Rinta 2 2 0 8
Schrey / Herrgård 3 1 2 6
Häggblom / Wennman 4 0 4 4
Show Matches
Group 2 M W L P
Svarvar / Somppi 3 2 1 10
Keskikuru / Rosenberg 4 2 2 10
Saarikko / Högholm 3 2 1 8
Björk / Mannil 3 1 2 5
Ketola / Lönnqvist 1 0 1 2
Show Matches
Group 3 M W L P
Salonen / Gillberg 2 2 0 6
Kinnunen / Pirhonen 2 1 1 5
Laiho / Laiho 2 0 2 4
Martelin / Auren 0 0 0 0
Öhman / Otieno 0 0 0 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Viljamaa / Viljamaa 3 3 0 11
Viljamaa / Viljamaa 2 1 1 4
silmu / Pajuluoma 2 0 2 3
Alagirisamy / Andersson 1 0 1 2
koski / Tervala 0 0 0 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Ojala / Ikkala 4 4 0 14
Nylund / Mäkelä 4 2 2 10
Piuhola / Laulaja 3 2 1 9
Åkerfelt / Huhta 4 1 3 9
Zarei / Similä 3 0 3 3
Show Matches
Group 6 M W L P
Kankaanpää / Nordberg 3 1 2 8
Vesala / Laitala 3 2 1 8
Kinnunen / Harju 3 2 1 8
Stinson / Ekoluoma 3 1 2 6
Show Matches
Group 7 M W L P
Somppi / Viljamaa 4 4 0 16
Krook / Hästbacka 4 2 2 10
Vaskivuori / Viitiö 4 2 2 9
Skyttälä / Pirhonen 4 2 2 9
Ketola / Lehtineva-Nieminen 4 0 4 5
Show Matches
Group 8 M W L P
Hjerpe / Gustafsson 4 4 0 15
Varamäki / Yliranta 4 3 1 11
Strandback / Portin 4 2 2 10
Pundars / Vestman 4 1 3 9
Leskinen / Antila 4 0 4 4
Show Matches
Group 9 M W L P
Ekström / Ekström 4 4 0 16
Wik / Huhtamäki 4 2 2 11
Rinne / Rintaniemi 4 2 2 9
Laitala / Wind 4 2 2 9
Autio / Huhta 4 0 4 5
Show Matches
Group 10 M W L P
Furcht / Gillberg 3 3 0 10
Jåfs / Strandin 3 2 1 10
Laulaja / Finne 3 1 2 6
Drifell / Nylund 3 0 3 4
Show Matches
Group 11 M W L P
Koivunen / Ruiz Olate 4 4 0 14
Petäjävirta / Siljamäki 4 3 1 12
Niemelä / Nevala 4 2 2 10
Åberg / Willmes 4 1 3 6
Sikström / Krook 4 0 4 6
Show Matches
Group 12 M W L P
Gröndahl / Aulankoski 3 3 0 10
Laurila / Tyrväinen 3 2 1 8
Määttä / Pedersen-Sundell 3 1 2 8
Suomela / Ekström 3 0 3 4
Show Matches
Group 13 M W L P
Pundars / Kantola 4 4 0 16
West / West 4 3 1 12
Lerby / Björk 4 2 2 10
Ahonen / Ahonen 4 1 3 6
Lång / Martins 4 0 4 5
Show Matches