Group 1 M W L P
Strandback / Rinta 2 2 0 7
Lauttamus / Viljamaa 2 1 1 6
Andersson / Ala-Mikkula 2 2 0 6
Schrey / Herrgård 2 0 2 3
Ketola / Lönnqvist 2 0 2 3
Show Matches
Group 2 M W L P
Häggblom / Wennman 4 4 0 15
Saarikko / Högholm 3 2 1 8
Keskikuru / Rosenberg 3 1 2 6
Björk / Mannil 4 0 4 6
Martelin / Auren 2 1 1 5
Show Matches
Group 3 M W L P
Salonen / Gillberg 4 2 2 12
Svarvar / Somppi 3 3 0 11
Kinnunen / Pirhonen 3 2 1 8
Öhman / Otieno 3 1 2 6
Isokangas / Hakanpää 3 0 3 3
Show Matches
Group 4 M W L P
Laiho / Laiho 4 3 1 14
koski / Tervala 4 3 1 12
silmu / Pajuluoma 3 1 2 7
Alagirisamy / Andersson 2 1 1 4
Zarei / Similä 3 0 3 3
Show Matches
Group 5 M W L P
Viljamaa / Viljamaa 4 3 1 14
Åkerfelt / Huhta 4 3 1 11
Ojala / Ikkala 4 3 1 11
Piuhola / Laulaja 3 0 3 5
Nurminen / Berg 3 0 3 4
Show Matches
Group 6 M W L P
Nylund / Mäkelä 4 3 1 13
Kinnunen / Harju 4 2 2 12
Kankaanpää / Hämäläinen 4 2 2 9
Stinson / Ekoluoma 3 2 1 7
Vaskivuori / Viitiö 3 0 3 4
Show Matches
Group 7 M W L P
Vesala / Laitala 4 4 0 15
Somppi / Viljamaa 4 3 1 14
Skyttälä / Pirhonen 4 2 2 8
Ketola / Lehtineva-Nieminen 3 0 3 4
Strandback / Portin 3 0 3 4
Show Matches
Group 8 M W L P
Krook / Hästbacka 4 4 0 14
Hjerpe / Gustafsson 4 3 1 14
Pundars / Vestman 4 1 3 8
Uutela / Nordberg 4 1 3 7
Ekström / Ekström 4 1 3 7
Show Matches
Group 9 M W L P
Leskinen / Antila 4 4 0 14
Rinne / Rintaniemi 4 3 1 13
Laitala / Wind 4 2 2 12
Autio / Huhta 4 1 3 7
Laulaja / Finne 4 0 4 4
Show Matches
Group 10 M W L P
Varamäki / Yliranta 4 4 0 16
Wik / Huhtamäki 4 3 1 12
Furcht / Björkman 4 2 2 9
Jåfs / Strandin 4 1 3 9
Åberg / Willmes 4 0 4 4
Show Matches
Group 11 M W L P
Drifell / Nylund 3 3 0 12
Koivunen / Ruiz Olate 3 2 1 8
Sikström / Krook 3 1 2 6
Gröndahl / Aulankoski 3 0 3 4
Show Matches
Group 12 M W L P
Petäjävirta / Siljamäki 3 3 0 12
Niemelä / Nevala 3 2 1 8
Suomela / Ekström 3 1 2 6
Lerby / Björk 3 0 3 4
Show Matches
Group 13 M W L P
Määttä / Pedersen-Sundell 3 3 0 11
Laurila / Tyrväinen 3 2 1 10
Ahonen / Ahonen 3 1 2 5
Lång / Martins 3 0 3 4
Show Matches