Group 1 M W L P
Akkanen / Akkanen 5 5 0 10
Kuuluvainen / Erko 5 4 1 8
Ylen / Jäntti 4 2 2 4
Huhtamäki / Palola 4 2 2 4
Lahtinen / Maihikoski 5 1 4 3
Kallio / Rajala 5 0 5 0
Show Matches
Group 2 M W L P
Honkaheimo / Niskala 5 5 0 10
Saarivuori / Päiviö 3 2 1 5
Myllymaa / Saarenheimo 4 2 2 5
Peltonen / Turpela 5 2 3 4
Hurmerinta / Pihkoluoma 3 1 2 3
Ohvo / Jylhä 4 0 4 1
Show Matches
Group 3 M W L P
Aalto / Viitanen 4 4 0 8
Raatikainen / Tuominen 4 3 1 7
Kallinen / Siivonen 4 2 2 4
Nahkuri / Koskinen 4 1 3 4
Haavisto / Eeva 4 0 4 1
Show Matches
Group 4 M W L P
lepistö / Ojala 5 5 0 10
Frand / Baraban 4 3 1 6
Nieminen / Hilal 4 2 2 4
Latvanen / Välilä 3 1 2 3
Marva / Kanerva 5 1 4 3
Valtonen / Kuttila 5 1 4 2
Show Matches
Group 5 M W L P
Karpalisto / Parjanen 4 4 0 8
Rouhiainen / Perkola 4 3 1 7
Lehtonen / Joutsa 4 2 2 6
BAZAN / Xie 4 1 3 4
Vene / Savila 4 0 4 0
Show Matches