Group 1 M W L P
Akkanen / Akkanen 3 3 0 6
Kuuluvainen / Erko 3 2 1 5
Lahtinen / Maihikoski 3 1 2 3
Vastamäki / Huhtamäki 3 0 3 2
Show Matches
Group 2 M W L P
Ylen / Jäntti 3 3 0 6
Kallio / Rajala 3 2 1 4
Ohvo / Jylhä 3 1 2 2
Frand / Baraban 3 0 3 1
Show Matches
Group 3 M W L P
Saarivuori / Päiviö 3 3 0 6
Hurmerinta / Pihkoluoma 3 2 1 4
Tommila / Vahanto 3 1 2 2
Nahkuri / Koskinen 3 0 3 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Myllymaa / Vehanen 3 3 0 6
Honkaheimo / Niskala 3 2 1 4
Kallinen / Siivonen 3 1 2 2
BLATTNER / BAZAN 3 0 3 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Rintanen / Latvanen 3 3 0 6
Haavisto / Kuuslaakso 3 2 1 4
Marva / Kanerva 3 1 2 2
Xie / Caplain 3 0 3 0
Show Matches
Group 6 M W L P
Aalto / Viitanen 3 3 0 6
Rantanen / Järvenpää 3 2 1 4
Nieminen / Hilal 3 1 2 2
Rouhiainen / Perkola 3 0 3 0
Show Matches
Group 7 M W L P
Eeva / Eeva 3 3 0 6
Karpalisto / Parjanen 3 2 1 4
Mäki / Lehtonen 3 1 2 4
Mäki / Kaakinen 3 0 3 0
Show Matches