PCF Liiga Jyväskylä - PCF Liiga Jyväskylä
Miehet 2 kierros
01.11.2023
- 07.01.2024
Liiga | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Miika Tanskanen / Jussi Tarvainen | 3 | 3 | 0 | 9 |
Jussi Vähämaa / Miika Göös | 2 | 1 | 1 | 4 |
Vesa Patinen / Jarmo Hirvivuori | 1 | 1 | 0 | 3 |
Tarkko Savela / Aki Kivelä | 3 | 0 | 3 | 3 |
Paavo Kellosaari / Julius Sieppi | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
1 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Arttu Laukkonen / Mikko Pajunen | 3 | 3 | 0 | 9 |
juuso vehviläinen / Ari Nyyssönen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jouni Mäenpää / Marko Helin | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jan-Erik Lindell / Juha Heino | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
2 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juuso Markkanen / Matti Kokkonen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Turo Teittinen / Aki Hyyppä | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jussi Lounassalo / Samppa Karvinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mika Mäenpää / Jarmo Nissinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
3 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Janne Särkkä / Antti Ketola | 3 | 2 | 1 | 7 |
Juhani Ruotsalainen / Henry Sauranen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Timo Lievemaa / Henri Kulju | 1 | 0 | 1 | 1 |
Henri Kaipio / Eetu Kumpula | 1 | 0 | 1 | 1 |
Show Matches
4 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Petri Manninen / Erik Silva | 2 | 1 | 1 | 4 |
Pekka Leppänen / Matias Korri | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mikko Sairanen / Olli Remes | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ohto Tiirola / Emil Hannuksela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
5 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Petteri Kiili / Jukka-Pekka Pöyhtäri | 1 | 1 | 0 | 3 |
Mikko Romo / Janne Kaukua | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hannu Salminen / Petri Hius | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juho Järvinen / Mikko Isohanni | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
6 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Joni Maaniemi / Otto Salmio | 2 | 2 | 0 | 6 |
Pasi Tolkki / Jaakko Jaatinen | 1 | 0 | 1 | 1 |
Matti Savola / Toni Savola | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jyrki Göös / Paavo Myllylä | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
7 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Janne Arola / Kimmo Miettinen | 2 | 2 | 0 | 6 |
Tuomas Jaakonmaa / Matias Nissinen | 2 | 1 | 1 | 4 |
Juha Erkkilä / Antti Eronen | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ville Ranta-Maunus / Jussi Laurila | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannu Hepojoki / Timo Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches
8 divari | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Niklas Säynätmäki / Arttu Bågman | 2 | 1 | 1 | 4 |
Sampsa Valtanen / Konsta Ylä-Soininmäki | 2 | 1 | 1 | 4 |
Jonne Suvilaakso / Tuomas Turunen | 1 | 1 | 0 | 3 |
Kari Mäkinen / Erne Ruisaho | 1 | 0 | 1 | 1 |
Niko Hiljanen / Miro Hiljanen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Matches