PADELTEHDAS LIIGA - PadelTehdas liiga - NAISET
Kevätliiga 2026
26.01.2026
- 17.05.2026
| Naiset harraste | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Kasarikamut | 6 | 5 | 1 | 16 |
| SuTi | 5 | 4 | 1 | 13 |
| Hurnastit | 5 | 3 | 2 | 11 |
| Padel&Prosecco | 5 | 2 | 3 | 9 |
| ProLadyt | 5 | 2 | 3 | 9 |
| Team Janna | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Merja & Tiina | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Naiset aktiivi | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Riekki-Österberg | 7 | 7 | 0 | 21 |
| SoMe Padel | 7 | 5 | 2 | 17 |
| Vauhti korvaa virheet | 7 | 4 | 3 | 15 |
| Siskot on irti | 7 | 4 | 3 | 15 |
| Kirsi ja Laura | 7 | 3 | 4 | 13 |
| Tunteella ja tuurilla | 7 | 3 | 4 | 13 |
| Team KaNa | 7 | 2 | 5 | 11 |
| HeiMai | 7 | 0 | 7 | 7 |
Vauhti korvaa virheet
Vauhti korvaa virheet
Tunteella ja tuurilla
Tunteella ja tuurilla
| Naiset aktiivi ylempi | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|
| Sari ja Nelli | 7 | 7 | 0 | 21 |
| Sin Miedo | 7 | 6 | 1 | 19 |
| Verkko tärisee - Sielu murtuu | 7 | 4 | 3 | 15 |
| Salami | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Ihan Hyvät | 7 | 2 | 5 | 11 |
| PelaaVaan! | 7 | 2 | 5 | 11 |
| Piiroinen/Järvinen | 7 | 2 | 5 | 11 |
| Nurminen/Byckling | 6 | 1 | 5 | 8 |
Nurminen/Byckling
Nurminen/Byckling
Verkko tärisee - Sielu murtuu
Verkko tärisee - Sielu murtuu
Verkko tärisee - Sielu murtuu
Verkko tärisee - Sielu murtuu
Sari ja Nelli
Sari ja Nelli
Piiroinen/Järvinen
Piiroinen/Järvinen
Verkko tärisee - Sielu murtuu
Verkko tärisee - Sielu murtuu