Group 1 M W L P
Metsä / Seidel 7 7 0 14
Nuutinen / Karttunen 7 6 1 13
Nuutinen / Joro 7 5 2 12
Nyfors / Puisto 7 2 5 6
Lindroos / Hämäläinen 7 2 5 6
Finne / Iso-Markku 7 2 5 5
Koskinen / Sillanaukee 7 2 5 4
Paajala / Toivola 7 2 5 4
Show Matches
Group 2 M W L P
Aakula / Nuolimo 6 6 0 12
Vastamäki / Vastamäki 6 5 1 11
Nikinmaa / Berg 6 3 3 7
Saira / Mansilla 6 3 3 6
Virkki / Hautamäki 6 3 3 6
Miettinen / Harju-Autti 5 0 5 2
Karhunen / Koskinen 5 0 5 0
Show Matches
Group 3 M W L P
Saarni / Rossi 6 5 1 11
Koivisto / Julie 6 5 1 11
Vikholm / Kunnala 6 4 2 9
Kujamäki / Karttunen 6 3 3 6
Ylikarjula / Huotari 6 2 4 6
Hiltunen / Sorsa 6 2 4 6
Ylevä / Virtanen 6 0 6 1
Ekström / Kankaanpää 0 0 0 0
Show Matches
Group 4 M W L P
Vierimaa / Mäenpää 4 4 0 8
Muhonen / Lehtinen 5 3 2 7
Kujamäki / Pirttilä 4 3 1 6
Elamo / Piippo 5 1 4 5
Aarnio / Aunola 4 1 3 3
Julie / Julie 0 0 0 0
Loikkanen / Palenius 2 0 2 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Jokela / Saranko 5 4 1 9
Aalo / Toivonen 3 3 0 6
Karonen / Lindholm 5 3 2 6
Vehmas / Toivonen 3 1 2 2
von Wehrt / Iivanainen 4 1 3 2
Äikäs / Eronen 4 0 4 1
Show Matches
Group 6 M W L P
Virta / Vanha-aho 6 6 0 12
Piippo / Sisto 6 5 1 11
Väätäinen / Karhunen 6 4 2 9
Mäntynen / Castaian 6 3 3 7
Aunola / Aalo 6 2 4 4
Stuart / Löytynoja 6 1 5 2
Maaninka / Nykänen 6 0 6 1
Show Matches