Padel Vihti Liiga - Padel Vihti Liiga
Jakso 4
17.05.2022
- 25.06.2022
Group 1 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Simo Metsä / Mika Seidel | 3 | 3 | 0 | 6 |
Jesse Kosonen / Samuli Nuutinen | 3 | 2 | 1 | 5 |
Sampo Nuutinen / Niko Joro | 3 | 1 | 2 | 3 |
Kim Koskinen / Markus Sillanaukee | 3 | 0 | 3 | 2 |
Show Matches
Group 2 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Aapo Toivola / Lasse Aakula | 3 | 3 | 0 | 6 |
Lassi Hämäläinen / Niku-Heikki Karttunen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Miko Karhunen / Jukka Paajala | 3 | 1 | 2 | 2 |
Pablo Abel Mansilla / Toni Salo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches
Group 3 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Antti Virkki / Aleksi Hautamäki | 3 | 3 | 0 | 6 |
Henry Snabb / Markus Nyfors | 3 | 2 | 1 | 4 |
Kari Kujamäki / Kari Karttunen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Sakari Nikinmaa / Jussi-Pekka Koskinen | 3 | 0 | 3 | 1 |
Show Matches
Group 4 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Eero Puisto / Sami Lepistö | 3 | 3 | 0 | 6 |
Sami Ylikarjula / Sami Huotari | 3 | 2 | 1 | 4 |
Viktor Vinberg / Mika Hiltunen | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tomi Sorsa / Rauno Seppälä | 3 | 0 | 3 | 2 |
Show Matches
Group 5 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Mika Elamo / Mika Piippo | 3 | 2 | 1 | 5 |
Sakari Nikinmaa / Tommi Parjanen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Saara Loikkanen / Carita Palenius | 3 | 1 | 2 | 3 |
Tiia Lumminen / Leena Ylevä | 3 | 1 | 2 | 2 |
Show Matches
Group 6 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Jukka Honkasalo / Eljas Pirttilä | 3 | 2 | 1 | 4 |
Tomi Aalo / Mikkis Toivonen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Hanna Heino-Nohynek / Mia Pirttilä | 3 | 2 | 1 | 4 |
Elmo Myllyoja / Aki Leino | 3 | 0 | 3 | 1 |
Show Matches
Group 7 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Soili Julie / Sanna Karonen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Kevin Koskinen / Robin Koskinen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Noora Sivonen / Sanna Sisto | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tiina Piippo / Heini Romo-Lappalainen | 3 | 0 | 3 | 1 |
Show Matches
Group 8 | M | W | L | P |
---|---|---|---|---|
Juha Vehmas / Eemeli Toivonen | 3 | 3 | 0 | 6 |
Jenni Väätäinen / Nina Karhunen | 3 | 2 | 1 | 4 |
Aino Aalo / Suvi Dunder | 3 | 1 | 2 | 3 |
Marjut Mäntynen / Paula Vesterinen | 3 | 0 | 3 | 0 |
Show Matches