Group 1 M W L P
Kosonen / Nuutinen 3 3 0 6
Nuutinen / Joro 3 2 1 4
Sillanaukee / Metsä 3 1 2 4
Toivola / Aakula 3 0 3 0
Show Matches
Group 2 M W L P
Koskinen / Seidel 3 3 0 6
Hämäläinen / Karttunen 3 2 1 5
Karhunen / Paajala 3 1 2 2
Mansilla / Saharinen 3 0 3 0
Show Matches
Group 3 M W L P
Pelkonen / Salo 3 3 0 6
Virkki / Hautamäki 3 2 1 5
Snabb / Nyfors 3 1 2 2
Kujamäki / Karttunen 3 0 3 2
Show Matches
Group 4 M W L P
Multamäki / Savolainen 2 2 0 4
Ylevä / Finne 3 2 1 4
Vinberg / Hiltunen 3 1 2 4
Nikinmaa / Parjanen 2 0 2 0
Show Matches
Group 5 M W L P
Ylikarjula / Huotari 4 4 0 8
Aarnio / Seppälä 4 3 1 7
Loikkanen / Palenius 4 2 2 4
Lumminen / Ylevä 4 1 3 3
von Wehrt / Iivanainen 4 0 4 1
Show Matches
Group 6 M W L P
Jääskeläinen / Nuortila 3 3 0 6
Heino-Nohynek / Pirttilä 4 2 2 5
Elamo / Loikkanen 2 2 0 4
Koskinen / Koskinen 2 0 2 0
Myllyoja / Leino 3 0 3 0
Show Matches
Group 7 M W L P
Jokela / Blinnikka 1 1 0 2
Piippo / Romo-Lappalainen 1 1 0 2
Väätäinen / Karhunen 2 0 2 2
Show Matches
Group 8 M W L P
Sivonen / Sisto 3 3 0 6
Aalo / Dunder 3 2 1 4
Mäntynen / Savolainen 3 1 2 2
Stuart / Törmälehto 3 0 3 1
Show Matches