Group 1 M W L P
Rinne / Siren-Mitts 5 4 1 16
Drifell / Nylund 3 2 1 9
Alamäki / Höglund 4 2 2 9
Mecklin / Bäckman 3 2 1 8
Krook / Sikström 5 0 5 8
Strandback / Strandback 2 1 1 5
Show Matches
Group 2 M W L P
Ekoluoma / Huhta 2 2 0 7
Backels / Nordman 2 1 1 6
Åkerfelt / Krook 2 1 1 5
Harju / Ahlskog 3 0 3 4
Sundqvist / Ragnell 1 1 0 3
Kinnunen / Pirhonen 0 0 0 0
Show Matches
Group 3 M W L P
Huhta / Hangas 4 4 0 14
Vesala / Laitala 4 3 1 13
Ekström / Ekström 6 3 3 13
Zarei / Isokangas 4 1 3 9
Bengs / Nikkilä 4 1 3 9
Piuhola / Laulaja 3 1 2 7
Pakkala / Mattinen / Viitiö 3 1 2 5
Show Matches
Group 4 M W L P
Mecklin / Sultsi 4 4 0 15
Ylä-Autio / Virkkala 4 1 3 9
Keränen / Leppäaho 4 1 3 8
Kuusisto / Backels 2 2 0 7
Laitalainen / Tuominen 2 1 1 5
Dahlsten / Huhta 2 1 1 4
Hankosaari / Huhtakangas 2 0 2 2
Show Matches
Group 5 M W L P
Leskinen / West 4 2 2 11
Tuores / Annila 3 2 1 10
Hietaharju / Kotimäki 4 2 2 9
Enlund / Koivula 2 2 0 6
Särkijärvi / Backström 2 1 1 6
Laulaja / Finne 3 0 3 5
Show Matches