1. lohko M W L P
Olsson / Arrhenius 8 7 1 14
Toivonen / Saarinen 8 7 1 14
Vaara / Koho 8 5 3 10
Punnonen / Majuri 8 5 3 10
Backman / Karlsson 8 4 4 8
Riutta / Lassila 8 3 5 6
Lillqvist / Pirttimaa 8 3 5 6
Wackström / Ukkonen 8 1 7 2
Nordberg / Halonen 8 1 7 2
Show Matches
2. lohko M W L P
Horn / Erkkilä 7 6 1 12
Lielahti / Berner 7 6 1 12
Korpilammi / Haavisto 7 5 2 10
Mäkeläinen / Hämäläinen 7 4 3 8
Backman / Klemetti 7 3 4 6
Pasanen / Lassas 7 3 4 6
Lahti / Jaakkola 7 1 6 2
Kontola / Sinkko 7 0 7 0
Show Matches
Show Matches
Group 4 M W L P
Uljas / Halen 8 8 0 16
Andersson / Lång 8 7 1 14
Rogers / Immonen 8 6 2 12
Pirttimaa / Ahonen 8 4 4 8
Magnusson / Markusson 8 4 4 8
Pirkola / Keränen 8 3 5 6
Sihvonen / Karppinen 8 2 6 4
Olsson / Uljua 8 1 7 2
Tiisler / Wackström 8 1 7 2
Show Matches
Show Matches
Group 6 M W L P
Tvilling / Liukkonen 8 8 0 16
Seppänen / Lehtinen 8 7 1 14
Hurmalainen / Seppänen 8 6 2 12
Koivisto / Nikunen 8 5 3 10
Päivinen / peuraniemi 8 4 4 8
Valtonen / Nisonen 8 3 5 6
Viinikka / Sevelius 8 2 6 4
Flash Karlsson / Hermunen 8 1 7 2
Keurulainen / Moilanen 8 0 8 0
Show Matches