Lohko MB1-MB2+ M W L P
Mellanen / Forsman 7 7 0 21
Maunula / Torkkola 7 5 2 17
Puro / Ristola 8 4 4 16
Kivari / Chiciuc 6 2 4 10
Salonen / Marjamäki 5 2 3 9
Kekkonen / Hakulinen 3 2 1 7
Riiheläinen / Ahtiainen 5 1 4 7
Perttilä / Pajula 4 1 3 6
Seidel / Nieminen 4 1 3 6
Heino / correa rivera 1 0 1 1
Show Matches
Lohko MB2 M W L P
Maukonen / Hietala 7 6 1 19
Nurmi / Korpisalo 7 5 2 17
Puustinen / Holopainen 4 3 1 10
Helander / Vuorinen 6 2 4 10
Härus / Palomäki 5 2 3 9
Liljedahl / Volanen 5 2 3 9
Ihalempiä / Kerola 6 1 5 8
Häkkinen / Vanhala 4 1 3 6
Show Matches
Lohko MB3 M W L P
Heikurainen / Johansson 6 6 0 18
kallio / Koski 6 4 2 14
Vainio / Boytcov 5 3 2 11
Ratilainen / Kiiskinen 4 2 2 8
Dahlman / Hirvonen 2 1 1 4
Keppo / Taipale 4 0 4 4
Varis / Haapanen 2 0 2 2
Rikkonen / Juntunen 2 0 2 2
Siltanen / Siltanen 1 0 1 1
Show Matches
Lohko MC1 M W L P
Ahola / Jaatinen 9 8 1 25
Anttonen / Anttonen 10 7 3 24
Väre / Palgi 9 6 3 21
Hätönen / Hanhinen 7 6 1 19
Torpo / Karlsson 9 4 5 17
Siniharju / Kuusio 5 5 0 15
Korppi / Liimatainen 7 4 3 15
Rehula / Alhanen 8 1 7 10
Karkulahti / Nieminen 8 1 7 10
Kinnunen / Haanpää 7 1 6 9
Neuvonen / Ovaska 7 0 7 7
Show Matches
Lohko MC2 M W L P
Tulla / Varjonen 8 8 0 24
Grundström / Saajo 9 5 4 19
Kainulainen / Kauppinen 10 4 6 18
Aro / Männistö 8 4 4 16
Ignatius / Goodall 7 4 3 15
Vuola / Kivi-Koskinen 7 4 3 15
Alexander / Mikkonen 8 3 5 14
Hirvonen / Olonen 9 2 7 13
Huhtiniemi / Biström 4 3 1 10
Rantala / Pursiainen 5 1 4 7
Lepola / Lindholm 3 1 2 5
Show Matches
Lohko MC3 M W L P
Hakala / Virtanen 8 7 1 22
Ojalehto / Pyrhönen 6 4 2 14
Joukas / Riikonen 6 4 2 14
Danilotschkin / Tikkunen 4 3 1 10
Lahti / Salaspuro 5 1 4 7
Sulkumäki / Heimonen 3 0 3 3
van der Walt / Badenhorst 2 0 2 2
Nehith / Suman 2 0 2 2
Rabl / Linser 2 0 2 2
Show Matches
Lohko MC3-D1 M W L P
Nyman / Nurminen 7 7 0 21
Hällström / Heikkilä 7 6 1 19
Rikkola / Nyberg 7 5 2 17
Mairinoja / Hietala 8 3 5 14
Melchy / Koskinen 8 2 6 12
Sillanpää / Räisänen 4 3 1 10
Varis / Varis 4 1 3 6
Brandes / Simpanen 5 0 5 5
Fagerström / Fagerström 5 0 5 5
Leinonen / Pehkonen 1 1 0 3
Show Matches
Lohko NC1-2 M W L P
Turunen / Flink 6 6 0 18
Pahkala / Sjögren 5 4 1 13
Tervo / Hedberg 5 3 2 11
Nurminen / Pispala 4 3 1 10
Ruuskanen / Vääräkoski 6 2 4 10
Kauranen / Lampinen 6 1 5 8
Onnela / Ahokas 6 0 6 6
Sivula-Nurmio / Rintamäki 0 0 0 0
Show Matches
Lohko NC3 M W L P
Mecklin / Stolt 11 10 1 31
Koskiahde / Niiranen 11 9 2 29
Pennanen / Paganus 11 9 2 29
Pietilä / Kauppinen 10 9 1 28
Laine / Vihavainen 11 7 4 25
Saarinen / Hirvelä 11 6 5 23
Tiainen / Laakkonen 10 3 7 16
Airava / Johansson 11 2 9 15
Salminen / Tamminen 8 2 6 12
Jyläntö-Wikberg / Mellanen 9 1 8 11
Nieminen / Aralehto 9 1 8 11
Kumpulainen / Neuvonen 8 1 7 10
Show Matches