Lohko MB1-MB2+ M W L P
Forsman / Mellanen 7 7 0 21
Maunula / Torkkola 7 5 2 17
Puro / Ristola 8 4 4 16
Chiciuc / Kivari 6 2 4 10
Salonen / Marjamäki 5 2 3 9
Kekkonen / Hakulinen 3 2 1 7
Ahtiainen / Riiheläinen 5 1 4 7
Perttilä / Pajula 4 1 3 6
Seidel / Nieminen 4 1 3 6
correa rivera / Heino 1 0 1 1
Show Matches
Lohko MB2 M W L P
Maukonen / Hietala 7 6 1 19
Korpisalo / Nurmi 7 5 2 17
Holopainen / Puustinen 4 3 1 10
Vuorinen / Helander 6 2 4 10
Palomäki / Härus 5 2 3 9
Volanen / Liljedahl 5 2 3 9
Ihalempiä / Kerola 6 1 5 8
Vanhala / Häkkinen 4 1 3 6
Show Matches
Lohko MB3 M W L P
Johansson / Heikurainen 6 6 0 18
kallio / Koski 6 4 2 14
Vainio / Boytcov 5 3 2 11
Kiiskinen / Ratilainen 4 2 2 8
Dahlman / Hirvonen 2 1 1 4
Keppo / Taipale 4 0 4 4
Haapanen / Varis 2 0 2 2
Juntunen / Rikkonen 2 0 2 2
Siltanen / Siltanen 1 0 1 1
Show Matches
Lohko MC1 M W L P
Hätönen / Hanhinen 10 9 1 28
Ahola / Jaatinen 9 8 1 25
Anttonen / Anttonen 10 7 3 24
Väre / Palgi 10 6 4 22
Torpo / Karlsson 10 5 5 20
Kuusio / Siniharju 7 6 1 19
Korppi / Liimatainen 9 5 4 19
Karkulahti / Nieminen 10 2 8 14
Alhanen / Rehula 8 1 7 10
Kinnunen / Haanpää 8 1 7 10
Neuvonen / Ovaska 9 0 9 9
Show Matches
Lohko MC2 M W L P
Tulla / Varjonen 8 8 0 24
Goodall / Ignatius 9 6 3 21
Grundström / Saajo 9 5 4 19
Kainulainen / Kauppinen 10 4 6 18
Vuola / Kivi-Koskinen 9 4 5 17
Alexander / Mikkonen 9 4 5 17
Aro / Männistö 9 4 5 17
Huhtiniemi / Biström 7 4 3 15
Hirvonen / Olonen 9 2 7 13
Rantala / Pursiainen 6 2 4 10
Lindholm / Lepola 3 1 2 5
Show Matches
Lohko MC3 M W L P
Virtanen / Hakala 8 7 1 22
Pyrhönen / Ojalehto 6 4 2 14
Joukas / Riikonen 6 4 2 14
Danilotschkin / Tikkunen 4 3 1 10
Lahti / Salaspuro 5 1 4 7
Heimonen / Sulkumäki 3 0 3 3
van der Walt / Badenhorst 2 0 2 2
Suman / Nehith 2 0 2 2
Rabl / Linser 2 0 2 2
Show Matches
Lohko MC3-D1 M W L P
Nurminen / Nyman 8 8 0 24
Hällström / Heikkilä 8 7 1 22
Nyberg / Rikkola 7 5 2 17
Hietala / Mairinoja 8 3 5 14
Melchy / Koskinen 8 2 6 12
Sillanpää / Räisänen 5 3 2 11
Varis / Varis 5 1 4 7
Brandes / Simpanen 5 0 5 5
Fagerström / Fagerström 5 0 5 5
Leinonen / Pehkonen 1 1 0 3
Show Matches
Lohko NC1-2 M W L P
Sjögren / Pahkala 7 6 1 19
Turunen / Flink 6 6 0 18
Hedberg / Tervo 6 4 2 14
Nurminen / Pispala 6 3 3 12
Vääräkoski / Ruuskanen 6 2 4 10
Kauranen / Lampinen 6 1 5 8
Onnela / Ahokas 6 0 6 6
Rintamäki / Sivula-Nurmio 1 0 1 1
Show Matches
Lohko NC3 M W L P
Mecklin / Stolt 11 10 1 31
Pietilä / Kauppinen 11 10 1 31
Koskiahde / Niiranen 11 9 2 29
Pennanen / Paganus 11 9 2 29
Laine / Vihavainen 11 7 4 25
Saarinen / Hirvelä 11 6 5 23
Salminen / Tamminen 11 5 6 21
Tiainen / Laakkonen 11 3 8 17
Kumpulainen / Neuvonen 11 2 9 15
Mellanen / Jyläntö-Wikberg 11 2 9 15
Airava / Johansson 11 2 9 15
Nieminen / Aralehto 11 1 10 13
Show Matches