Padel 2 Win Kansalliset kilpailut 27-28.4 Vaasassa . MB, MC, NB, NC
Padel 2 Win ry
27.04.2024
- 28.04.2024
Vaasa, Finland
Miehet C
Miehet B
Naiset B
Naiset C
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Simon Martelin | 170.00 |
| Ville Huhta | ||
| 2 | Kristian Schrey | 102.00 |
| Andreas Herrgård | ||
| 3 | Mikko Heikkinen | 68.00 |
| Matias Hakanpää | ||
| 4 | Miikka Huhta | 51.00 |
| Niko Ekoluoma | ||
| 5 - 8 | Joona Övermark | 26.00 |
| Hannu Takala | ||
| 5 - 8 | Tero Keskikuru | 26.00 |
| Jaakko Hautamäki | ||
| 5 - 8 | Juha-Pekka Ketola | 26.00 |
| Jean Auren | ||
| 5 - 8 | Vihtori Nurminen | 25.53 |
| Maria Uusitalo | ||
| 9 | Robin Saarikko | 19.90 |
| Andreas Björk | ||
| 10 | Pablo Gomez | 18.40 |
| Raine Siltala | ||
| 11 - 12 | Toni Lahti | 16.45 |
| Vincent Gleviczky | ||
| 11 - 12 | kalle silmu | 16.45 |
| Hannu Ikkala | ||
| 13 - 16 | Joel Snellman | 12.85 |
| Joni Rintaniemi | ||
| 13 - 16 | Kia Helin | 12.85 |
| Jukka Keino | ||
| 13 - 16 | Kim Salonen | 12.85 |
| Tapio Ulkuniemi | ||
| 13 - 16 | Oskari Seppelvirta | 12.85 |
| Topi Markkila | ||
| 17 | Jonathan Hjerpe | 9.50 |
| Oscar Gustafsson | ||
| 18 | Alex Snellman | 9.20 |
| Jeremias Liljeström | ||
| 19 - 20 | Jhonny Fredriksson | 8.65 |
| Henrik Sundqvist | ||
| 19 - 20 | Mathias Liljeström | 8.65 |
| Frank Sandström |