🦷💙 NEODENTA padelio turnyro VI etapas
Tennis Space
29.03.2025
Kaunas, Lithuania
B+ LYGA
C+ LYGA
C LYGA
C- LYGA
D LYGA
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Almantas Oželis | 250.00 |
| Tadas Milius | ||
| 2 | Kasparas Poška | 200.00 |
| Rokas Eidukaitis | ||
| 3 | Vaidas Prevelis | 150.00 |
| Arnas Girdžijauskas | ||
| 4 | Jokubas Laukaitis | 100.00 |
| Lukas Bambalas | ||
| 5 | Laurynas Marcinkevicius | 100.00 |
| Aivaras Mezginas | ||
| 6 | Kęstutis Skiezgilas | 50.00 |
| Eimantas Sipas | ||
| 7 | Marius Miežis | 35.00 |
| Paulius Bliutas | ||
| 8 | Dainius Cerniauskas | 25.00 |
| Tomas Urbietis |