Kansalliset kisat 21.-23.2.2025/ Boost Sports Club
Boost Academy ry
21.02.2025
- 23.02.2025
Turku, Finland
Miehet B2
Miehet C2
Miehet D
Naiset B2
Naiset C2
Naiset D
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Sakari Kottelin | 110.00 |
| Niklas Broman | ||
| 2 | Jeremias Vuori | 66.00 |
| Jani-Petteri Ylikännö | ||
| 3 | Markus Joenmäki | 44.00 |
| Arto Lahtinen | ||
| 4 | Jan Krappala | 33.00 |
| Otto-Ville Auramo | ||
| 5 | Axel Valavaara | 19.80 |
| Axel Eriksson | ||
| 6 | Jukka Oittinen | 18.15 |
| Dmitri Aho |