40-0 Padel Center: Kansalliset kilpailut 18-19.11.2023 (MD,ME ja ND,NE)
6-0 ry
18.11.2023
- 19.11.2023
Raisio, Finland
Miehet D
Miehet E
Naiset D
Naiset E
| Position | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | Brian Wirth | 60.00 |
| Jani Hyytiäinen | ||
| 2 | Juho Valkonen | 36.00 |
| Ari Salminen | ||
| 3 | Jeremias Vuori | 24.00 |
| Kasper Linja-aho | ||
| 4 | Jaakko Salminen | 18.00 |
| Milo Kallio | ||
| 5 | Niko Laine | 14.40 |
| Patrik Vikström | ||
| 6 | Teemu Törnström | 13.20 |
| Kalle Kaarto | ||
| 7 | Dmitri Aho | 10.80 |
| Janne Ilmalahti | ||
| 8 | Joni Sivula | 9.60 |
| Mikko Niinimäki | ||
| 9 | Kimmo Wasström | 7.80 |
| Roope Lehtinen | ||
| 10 | Mikko Vehviläinen | 7.20 |
| Jaakko Suvila | ||
| 11 | Teemu Hentula | 6.60 |
| Markus Ahlman | ||
| 12 | Michael Lindfors | 6.30 |
| Tuukka Lautaoja | ||
| 13 | Ari Rantanen | 5.80 |
| Matti Rauhala | ||
| 14 | Antti Intonen | 5.40 |
| Jani Säteri | ||
| 15 | Erkko Pasanen | 4.80 |
| Joni Lundelin | ||
| 16 | Miro Salmenoja | |
| Antti Nyrhinen | ||
| 17 | Samuli Jaakkola | 4.20 |
| Kalevi Soini | ||
| 18 | Dylan Westerén | 4.10 |
| Emil Törn | ||
| 19 | Mikko Laurila | 3.90 |
| Teemu Lagström | ||
| 20 | Ari-Pekka Leppänen | 3.80 |
| Jarno Kantonen | ||
| 21 | Andrei Panschin | 3.60 |
| Klaus Anderson | ||
| 22 | Pekka Kaskinen | 3.50 |
| Eemeli Miettinen | ||
| 23 | Timo Laine | 3.30 |
| Jan Gustafsson | ||
| 24 | Ville Lähde | 3.20 |
| Ville Sillanpää |